Jälkeläiset
Jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2020 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2019 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2017 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2015 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2013 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2012 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2011 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2010 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2008 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2007 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2004 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| Yhteensä | 22 | 0 | 0 | - | 0 |
Mediaaniansiot: 0 €
Keskiarvoansiot: 0 €
Keskiarvoansiot: 0 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa-järjestelmässä.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa-järjestelmässä.
Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2020 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2019 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2017 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2016 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2015 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2013 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2012 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2011 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2010 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2009 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2008 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2007 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2006 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2005 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2004 | 12 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| Yhteensä | 9 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| Yhteensä | 60 | 0 | 0 | - | 0 |
Mediaaniansiot: 0 €
Keskiarvoansiot: 0 €
Keskiarvoansiot: 0 €
Jälkeläislistaus
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa-järjestelmässä.
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
Yhteensä 60 jälkeläistä
Nimi | Vuosi | Rekisterinumero | Vanhempi | Emänisä | Lähdöt | 1. | 2. | 3. | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Callisto | 2004 | Ruuna | R04-1173 | Garmona | Calypso III | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| U-Cara Maria | 2004 | Tamma | 276421000345004 | R-Anna-Maria | Maracaibo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Cherie Cheval | 2004 | Tamma | 276421000208604 | Mara II | Corrado II | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Uvella I* | 2004 | Tamma | DE 421000038304 | Zukunft VIII | Aloube Z | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Utopia V* | 2004 | Tamma | DE 421000085504 | Arina | Capitol I | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Jolly Casper | 2004 | Ruuna | 276421000028504 | Lanka I | Contender | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| U-Charlotta* | 2004 | Tamma | DE 421000166104 | Montana XX | Concerto II | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Urzona* | 2004 | Tamma | DE 421000409504 | Piave III | Carthago | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Casalls-Ulana | 2004 | Tamma | 276421000107704 | Undine V | Columbus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Zavall VDL* | 2004 | Ori | 528003200411187 | Remilia | Emilion | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Cabachon* | 2004 | Ori | 276421000411304 | Lady MobilCom | Concerto II | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Casaletto | 2004 | Ori | 276418180302204 | Aletta | Aletto 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Caracas* | 2005 | Ori | 30044518 AWHA | Colthaga | Colman | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Viola Royale* | 2005 | Tamma | DE 421000022005 | Lady-Calido | Calido I | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Alicante HBC* | 2005 | Ori | DE421000236405 | Texas M | Indoctro | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Connor* | 2006 | Ori | DE 421000100306 | Korrada S | Cor de la Bryere | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Casilius* | 2006 | Ori | DE 421000298106 | Marina XI | Cambridge | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Catch It Ask 167 | 2007 | Ori | 276421000001307 | K-Lotta | Locato | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Cascor* | 2007 | Ori | DE 421000670807 | Pandora IX | Coronado | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Ziance | 2007 | Tamma | R07-1350 | Tiana I 2799 | Quebec | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Chilli Willi* | 2008 | Ori | DE 421000145708 | Caletta VIII | Lord | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Arielle VI* | 2008 | Tamma | DE 421000083608 | Upstream | Contender | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Akimo* | 2008 | Tamma | DE 421000030808 | Starfly | Carthago | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Cavito | 2008 | Ruuna | 276421000288508 | G-Chantal | Calypso I | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Chopin VA* | 2009 | Ori | DE 421000217409 | Odina | Coriano Z | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Extase* | 2009 | Ori | 528003200912538 | Seelotte | Lancer II | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Casalito* | 2009 | Ori | DE 421000233709 | Lalique II | Landgraf I | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Cascadello I* | 2009 | Ori | DE 421000288209 | Viviana | Clearway | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Cascarillo* | 2009 | Ruuna | DE 421000218909 | Klosche | Corofino I | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Fabriano VDL* | 2010 | Ori | 528003201011902 | Bleu-Chin N | Chin Chin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Cleopatra | 2010 | Tamma | 276421000096510 | Oliva | Contender | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Clarcon* | 2010 | Ori | DE 421000116110 | Tassina | Cassini I | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Casalido* | 2011 | Ori | 276421000101111 | Kyara | Calido I | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Casallco* | 2011 | Ori | 276421000564311 | Zelda IV | Contender | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Casaltino* | 2011 | Ori | DE 421000249511 | Palida | Carthago | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Casalia R | 2011 | Tamma | DE421000092611 | Zalotta | Loran | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Casalry Z | 2012 | Tamma | 056015Z55500412 | Cherry Z | Carthago | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Cascol Z* | 2013 | Ori | 056015Z55614113 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| Chadwell Ollie | 2013 | Ruuna | 276421000197113 | Nova | Locato | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Happy Girl I* | 2015 | Tamma | 276421000076915 | Arielle III | Contendro I | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Hermes Q. | 2015 | Ruuna | 056022000316862 | Sarina M | Esteban xx | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Hermosa He'las | 2015 | Tamma | 276421000178015 | Betty DL | Quidam de Revel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Holly PWR 3469 | 2015 | Tamma | 276421000708015 | Olivia V | Carolus I | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Inula P* | 2016 | Tamma | DE 421000006116 | Online VI | Heraldik xx | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Chezarro* | 2016 | Ori | DE 421000104716 | Siance | Conteur | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Must Have Chocolate | 2017 | Ruuna | 752004041702881 | Tatricia | Indoctro | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Temptation van het Schaeck 239 | 2019 | Ori | 056002W00324117 | Eclips de Muze | For Pleasure | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Counting Stars | 2019 | Ruuna | 276421000164019 | Cillary VA | Clarimo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Casiola of Happy Hills | 2020 | Ruuna | 246001H00201161 | Viola | Calato | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| CeCe TIA | 2020 | Ruuna | 276421000382720 | Quilaya | Quite Capitol | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
