Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 7 | 0 | 0 | 1 | 168 € | 44,1ly | 0 | 14 | 0 | 0 | 24 | |
| 1982 | 5 | 0 | 0 | 0 | 58 € | 46,4ly | 0 | 0 | 0 | 40 | 12 | |
| 1981 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42 € | 51,5ly | 0 | 0 | 0 | 38 | 5 | |
| 1979 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 2.39,9ly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yhteensä | 21 | 0 | 0 | 1 | 269 € | 44,1ke | 0 | 5 | 0 | 24 | 13 |
Lähdöt
Yhteensä 0 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei lähtöjä | |||||||||||||||||||||||
