Jälkeläiset
Jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1 | 1 | 2 | 840 € | 1 | 23,6aly | 20,5kp |
| 1989 | 1 | 1 | 49 | 3 271 € | 4 | 17,2aly | 18,1ke |
| 1988 | 1 | 1 | 66 | 22 200 € | 12 | 15,3aly | 16,5ke |
| Yhteensä | 3 | 3 | 117 | 26 311 € | 17 | 15,3aly | 16,5ke |
Mediaaniansiot: 8 770 €
Keskiarvoansiot: 3 271 €
Keskiarvoansiot: 3 271 €
Jälkeläislistaus
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
Yhteensä 3 jälkeläistä
| Nimi | Vuosi | Rekisterinumero | Vanhempi | Emänisä | Lähdöt | 1. | 2. | 3. | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lively Six | 1988 | Ori | 88-2352 | Mark Six | Glasgow | 66 | 12 | 9 | 10 | 22 200 € | 15,3aly | 16,5ke |
| Black Fix | 1989 | Ruuna | 89-1158 | Choctaw Brave | Glasgow | 49 | 4 | 3 | 3 | 3 271 € | 17,2aly | 18,1ke |
| Double Six | 1990 | Tamma | 90-2645 | Mark Six | Glasgow | 2 | 1 | 0 | 0 | 840 € | 23,6aly | 20,5kp |
