Jälkeläiset
Jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei jälkeläisiä | |||||||
Mediaaniansiot: 41 114 €
Keskiarvoansiot: 34 900 €
Keskiarvoansiot: 34 900 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa-järjestelmässä.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa-järjestelmässä.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1 | 1 | 15 | 6 992 € | 2 | 14,7aly | 16,6ke |
| 2004 | 1 | 1 | 71 | 62 808 € | 14 | 12,3aly | 14,1ly |
| 1999 | 1 | 1 | 8 | 1 816 € | 1 | 18,4ly | |
| 1998 | 1 | 1 | 94 | 92 842 € | 13 | 13,2aly | 15,1ke |
| Yhteensä | 4 | 4 | 188 | 164 458 € | 30 | 12,3aly | 14,1ly |
Mediaaniansiot: 41 114 €
Keskiarvoansiot: 34 900 €
Keskiarvoansiot: 34 900 €
Jälkeläislistaus
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa-järjestelmässä.
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
Yhteensä 4 jälkeläistä
| Nimi | Vuosi | Rekisterinumero | Vanhempi | Emänisä | Lähdöt | 1. | 2. | 3. | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Another Leaf* | 1998 | Ruuna | S-98-1967 | Alf Palema | Lindy's Crown | 94 | 13 | 13 | 9 | 92 842 € | 13,2aly | 15,1ke |
| Tap Lady* | 1999 | Tamma | S-99-6050 | Lindy's Crown | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 816 € | 18,4ly | ||
| Tough Smash* | 2004 | Ruuna | S-04-4664 | Smasher | Lindy's Crown | 71 | 14 | 8 | 5 | 62 808 € | 12,3aly | 14,1ly |
| Peace Photo* | 2005 | Tamma | S-05-4407 | Fast Photo | Lindy's Crown | 15 | 2 | 1 | 3 | 6 992 € | 14,7aly | 16,6ke |
