Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 19,1ake | 19,5ly | 0 | 0 | 36 | 18 | 0 |
| 1991 | 20 | 2 | 1 | 2 | 4 271 € | 16,9aly | 18,3ly | 10 | 25 | 25 | 30 | 214 |
| 1990 | 25 | 1 | 1 | 3 | 2 278 € | 20,1ake | 20,8ke | 4 | 20 | 28 | 8 | 91 |
| 1989 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 362 € | 23,6ake | 22,2ke | 7 | 20 | 20 | 27 | 91 |
| 1988 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42 € | 24,8aly | 0 | 0 | 25 | 50 | 11 | |
| Yhteensä | 75 | 4 | 4 | 5 | 7 955 € | 16,9aly | 18,3ly | 5 | 17 | 27 | 21 | 106 |
Lähdöt
Yhteensä 78 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.6.1988 | M | 22 | 1620 | Tasoitus | 1.33.9 | 6 | 0 € | Erkki Kovanen | - | - | hyl x | TotoTV | |||||||||||
| 7.7.1988 | K | 22 | 1600 | Tasoitus | 1.29.6 | 1 | 0 € | Erkki Kovanen | - | - | hyl x | TotoTV | |||||||||||
| 28.7.1988 | K | 22 | 1600 | Tasoitus | 1.27.5 | 1 | 0 € | Erkki Kovanen | - | - | kl hyv | TotoTV | |||||||||||
| 11.8.1988 | K | 1 | 2100 | Tasoitus | 61,7 | 0 € | Erkki Kovanen | - | - | hll | TotoTV | ||||||||||||
| 21.8.1988 | JO | 9 | 1640 | Ryhmä | 1.24.8a | 5 | 33,0 | 42 € | Erkki Kovanen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 5.9.1988 | LA | 1 | 1600 | Ryhmä | 1.26.1a | 7 | 62,9 | 0 € | Erkki Kovanen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 15.12.1988 | K | 7 | 2100 | Ryhmä | 29,3 | 0 € | Bo Frank | - | - | hll | TotoTV | ||||||||||||
| 16.2.1989 | L | 1 | 2140 | Tasoitus | 99,9 | 0 € | Kari Rosimo | - | - | hll | TotoTV | ||||||||||||
| 11.4.1989 | LA | 1 | 1600 | Ryhmä | 1.25.7a | 6 | 69,8 | 0 € | Carita Ukkola | - | - | hml | TotoTV | ||||||||||
| 23.5.1989 | M | 7 | 2080 | Tasoitus | 1.24.2 | 8 | 99,9 | 0 € | Carita Ukkola | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 3.6.1989 | LA | 1 | 2100 | Ryhmä | 1.28.1a | 7 | 21,3 | 0 € | Carita Ukkola | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 31.7.1989 | LO | 1 | 2120 | Tasoitus | 99,9 | 0 € | Carita Ukkola | - | - | hll | TotoTV | ||||||||||||
| 20.8.1989 | K | 1 | 2100 | Tasoitus | 99,9 | 0 € | Carita Ukkola | - | - | hll | TotoTV | ||||||||||||
| 9.10.1989 | LA | 2 | 2100 | Tasoitus | 1.23.2 | 1 | 36,5 | 420 € | Carita Ukkola | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 23.10.1989 | J | 2 | 2100 | Ryhmä | 1.25.1a | 4 | 9,7 | 84 € | Carita Ukkola | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 28.10.1989 | K | 1 | 2120 | Tasoitus | 1.24.3 | 2 | 21,1 | 252 € | Carita Ukkola | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 4.11.1989 | LA | 11 | 2100 | Tasoitus | 1.25.2 | 7 | 4,4 | 50 € | Carita Ukkola | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 11.11.1989 | M | 11 | 2060 | Tasoitus | 1.23.4 | 4 | 27,2 | 84 € | Carita Ukkola | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 23.11.1989 | K | 2 | 2120 | Tasoitus | 1.23.3 | 2 | 8,7 | 252 € | Carita Ukkola | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 2.12.1989 | M | 2 | 2080 | Tasoitus | 1.22.2 | 4 | 99,9 | 84 € | Carita Ukkola | - | - | TotoTV |
