Jälkeläiset
Jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1 | 1 | 17 | 1 597 € | 1 | 20,5ake | 20,1ke |
| 1995 | 1 | 1 | 33 | 2 858 € | 6 | 16,6aly | 18,8ke |
| 1994 | 1 | 1 | 79 | 13 726 € | 8 | 16,1aly | 20,6ke |
| 1993 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1992 | 1 | 1 | 33 | 2 119 € | 1 | 18,3ake | 18,5ke |
| Yhteensä | 5 | 4 | 162 | 20 300 € | 16 | 16,1aly | 18,5ke |
Mediaaniansiot: 10 606 €
Keskiarvoansiot: 2 488 €
Keskiarvoansiot: 2 488 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa-järjestelmässä.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa-järjestelmässä.
Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1 | 1 | 71 | 43 340 € | 15 | 12,9aly | 14,5ly |
| 1998 | 1 | 1 | 17 | 1 597 € | 1 | 20,5ake | 20,1ke |
| 1995 | 1 | 1 | 33 | 2 858 € | 6 | 16,6aly | 18,8ke |
| 1994 | 1 | 1 | 79 | 13 726 € | 8 | 16,1aly | 20,6ke |
| 1993 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1992 | 1 | 1 | 33 | 2 119 € | 1 | 18,3ake | 18,5ke |
| Yhteensä | 6 | 5 | 233 | 63 640 € | 31 | 12,9aly | 14,5ly |
Mediaaniansiot: 10 606 €
Keskiarvoansiot: 2 488 €
Keskiarvoansiot: 2 488 €
Jälkeläislistaus
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa-järjestelmässä.
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
Yhteensä 6 jälkeläistä
Nimi | Vuosi | Rekisterinumero | Vanhempi | Emänisä | Lähdöt | 1. | 2. | 3. | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rapidmotion | 1992 | Tamma | 92-2508 | Smokin Yankee | Quick Pay | 33 | 1 | 3 | 0 | 2 119 € | 18,3ake | 18,5ke |
| Lucky Lips | 1993 | Tamma | 93-1712 | Lucky Number | Quick Pay | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| All Alone | 1994 | Tamma | 94-1898 | Lucky Number | Quick Pay | 79 | 8 | 10 | 6 | 13 726 € | 16,1aly | 20,6ke |
| Southside Johnny | 1995 | Ori | 95-1732 | Southwest | Quick Pay | 33 | 6 | 4 | 3 | 2 858 € | 16,6aly | 18,8ke |
| Little Sugar | 1998 | Tamma | 98-1070 | Glenmorangie | Quick Pay | 17 | 1 | 3 | 0 | 1 597 € | 20,5ake | 20,1ke |
| Red Corner* | 1999 | Ori | 99-1670 | Duran Hanover | Quick Pay | 71 | 15 | 11 | 4 | 43 340 € | 12,9aly | 14,5ly |
