Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 18,6ake | 20,0kp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 10 | 0 | 0 | 2 | 546 € | 18,9ake | 18,5ke | 0 | 20 | 0 | 0 | 55 |
| 2005 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 571 € | 19,3ake | 18,8ly | 13 | 13 | 0 | 0 | 196 |
| 2004 | 3 | 0 | 0 | 1 | 869 € | 19,4ake | 20,8ke | 0 | 33 | 0 | 0 | 290 |
| Yhteensä | 27 | 1 | 0 | 3 | 3 043 € | 18,6ake | 18,5ke | 4 | 15 | 0 | 0 | 113 |
Lähdöt
Yhteensä 26 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2004 | ES | 9 | 9 | 2140 | Tasoitus | 1.20.9 | 0 | 15,0 | 0 € | Christer Johannesson | - | - | x | TotoTV | |||||||||
| 4.1.2005 | GÄ | 9 | 11 | 1640 | Tasoitus | 1.18.8 | 0 | 99,9 | 0 € | Christer Johannesson | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 17.1.2005 | MP | 1 | 2 | 2160 | Tasoitus | 1.19.4 | 7 | 99,9 | 200 € | Christer Johannesson | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 7.2.2005 | MP | 8 | 7 | 2160 | Tasoitus | 1.19.4 | 5 | 67,3 | 278 € | Christer Johannesson | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 3.3.2005 | ÖR | 8 | 3 | 2160 | Tasoitus | 1.19.2 | 6 | 54,3 | 211 € | Christer Johannesson | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 15.4.2005 | MA | 3 | 6 | 2140 | Tasoitus | 1.20.9 | 1 | 14,7 | 440 € | Christer Johannesson | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 10.6.2005 | MA | 3 | 7 | 5 | 2140 | Ryhmä | 1.19.3a | 4 | 6,7 | 88 € | Christer Johannesson | - | - | TotoTV | |||||||||
| 28.6.2005 | GÄ | 3 | 6 | 2660 | Tasoitus | 1.20.3 | 7 | 22,3 | 211 € | Christer Johannesson | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 15.12.2005 | ÖR | 5 | 3 | 3 | 2140 | Ryhmä | 1.19.6a | 6 | 63,5 | 201 € | Christer Johannesson | - | - | TotoTV | |||||||||
| 8.1.2006 | GÄ | 10 | 2 | 2140 | Tasoitus | 1.20.1 | 0 | 40,4 | 0 € | Christer Johannesson | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 7.2.2006 | GÄ | 8 | 2 | 2 | 2140 | Ryhmä | 1.19.1a | 0 | 37,5 | 0 € | Christer Johannesson | - | - | TotoTV | |||||||||
| 6.4.2006 | ÖR | 6 | 7 | 1640 | Tasoitus | 1.20.4 | 0 | 56,0 | 0 € | Christer Johannesson | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 21.4.2006 | MA | 4 | 2 | 2660 | Tasoitus | 1.22.2 | 8 | 99,9 | 0 € | Christer Johannesson | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 12.5.2006 | MA | 4 | 1 | 2160 | Tasoitus | 1.19.2 | 4 | 14,9 | 88 € | Christer Johannesson | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 17.7.2006 | RÄ | 10 | 5 | 2160 | Tasoitus | 1.18.7 | 0 | 62,5 | 0 € | Christer Johannesson | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 28.7.2006 | RS | 12 | 3 | 2160 | Tasoitus | 1.20.8 | 0 | 9,1 | 0 € | Christer Johannesson | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 11.8.2006 | MA | 3 | 7 | 2160 | Tasoitus | 1.18.5 | 4 | 49,9 | 66 € | Christer Johannesson | Christer Johannesson | - | TotoTV | ||||||||||
| 11.9.2006 | RÄ | 6 | 1 | 1 | 2140 | Ryhmä | 1.19.0a | 3 | 4,2 | 193 € | Christer Johannesson | - | - | TotoTV | |||||||||
| 16.10.2006 | FÄ | 10 | 1 | 1 | 2140 | Ryhmä | 1.18.9a | 3 | 9,6 | 193 € | Christer Johannesson | - | - | TotoTV | |||||||||
| 16.2.2007 | SV | 1 | 1 | 1 | 2140 | Ryhmä | 1.20.4a | 0 | 99,9 | 0 € | Christer Johannesson | - | - | TotoTV |
