Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 3 | 0 | 0 | 0 | 92 € | 41,6aly | 41,6ke | 0 | 0 | 67 | 33 | 31 |
| 1983 | 13 | 0 | 1 | 1 | 462 € | 40,9aly | 41,2ly | 0 | 15 | 0 | 8 | 36 |
| 1981 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 € | 46,4aly | 49,7ly | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1980 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 € | 49,6ly | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | |
| 1979 | 6 | 0 | 1 | 0 | 159 € | 51,8ly | 0 | 17 | 0 | 0 | 27 | |
| 1978 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 2.07,8ly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yhteensä | 33 | 0 | 2 | 1 | 849 € | 40,9ake | 41,2ke | 0 | 9 | 6 | 9 | 26 |
Lähdöt
Yhteensä 3 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.1984 | S | 11 | 1640 | Ryhmä | 1.41.6a | 4 | 28,6 | 50 € | Timo Yli-Hirvelä | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 11.5.1984 | S | 9 | 2100 | Tasoitus | 1.41.6 | 7 | 154,0 | 42 € | Timo Yli-Hirvelä | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 9.6.1984 | HR | 10 | 2020 | Tasoitus | 1.43.0 | 0 | 0 € | Timo Yli-Hirvelä | - | - | hml x | TotoTV |
