Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 € | 19,7ake | m19,5ke | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2014 | 12 | 0 | 1 | 0 | 300 € | 14,8aly | m18,3ke | 0 | 8 | 17 | 0 | 25 |
| 2013 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 000 € | 14,5aly | 0 | 10 | 0 | 0 | 100 | |
| 2012 | 24 | 2 | 1 | 2 | 6 200 € | 13,6aly | 16,5ke | 8 | 21 | 4 | 4 | 258 |
| 2011 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 580 € | 15,7aly | 18,8ke | 0 | 8 | 8 | 15 | 122 |
| 2010 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 204 € | 14,1aly | 17,9ke | 0 | 29 | 14 | 0 | 172 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Yhteensä | 93 | 7 | 4 | 6 | 17 584 € | 13,6aly | 16,5ke | 8 | 18 | 5 | 3 | 189 |
Lähdöt
Yhteensä 79 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.6.2008 | DE | 9 | 0 | 0 | 1609 | Ryhmä | 1.14.8a | 5 | 0,0 | 631 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||
| 10.7.2008 | GE | 8 | 0 | 0 | 2000 | Ryhmä | 1.16.7a | 0 | 8,8 | 0 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||
| 3.8.2008 | DE | 8 | 0 | 0 | 2500 | Ryhmä | 1.17.2a | 0 | 53,2 | 0 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||
| 4.5.2010 | JÄ | 21 | 4 | 2140 | Tasoitus | 1.19.4 | 0 | 0,0 | 0 € | - | - | - | kl hyv | TotoTV | |||||||||
| 11.7.2010 | KX | 3 | 1 | 2140 | Tasoitus | 1.17.9 | 5 | 17,2 | 306 € | - | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 19.7.2010 | KX | 3 | 9 | 9 | 1640 | Ryhmä | 1.14.1a | 3 | 5,9 | 718 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||
| 29.9.2010 | H | hk | 3 | 7 | 7 | 2100 | Ryhmä | 1.17.2a | 9 | 25,5 | 0 € | Jouni Varamäki | Jouni Varamäki | - | Ȼ | TotoTV | |||||||
| 8.10.2010 | H | hk | 4 | 4 | 4 | 2100 | Ryhmä | 1.19.2a | 7 | 9,4 | 0 € | Jouni Varamäki | Jouni Varamäki | - | Ȼ | x | TotoTV | ||||||
| 20.10.2010 | H | hk | 6 | 9 | 9 | 2100 | Ryhmä | 1.17.5a | 7 | 52,5 | 0 € | Jouni Varamäki | Jouni Varamäki | - | C | TotoTV | |||||||
| 5.11.2010 | H | hk | 3 | 5 | 5 | 2100 | Ryhmä | 1.17.2a | 3 | 5,6 | 180 € | Jouni Varamäki | Jouni Varamäki | - | C | TotoTV | |||||||
| 11.11.2010 | L | rk | 9 | 4 | 4 | 2640 | Ryhmä | 1.21.4a | 7 | 11,2 | 0 € | Jouni Varamäki | Jouni Varamäki | - | C | TotoTV | |||||||
| 3.3.2011 | L | ht | 9 | 10 | 10 | 1640 | Ryhmä | 1.16.6a | 3 | 56,6 | 450 € | Jouni Varamäki | Jouni Varamäki | - | TotoTV | ||||||||
| 16.3.2011 | H | 3 | 10 | 10 | 2100 | Ryhmä | 1.17.4a | 7 | 55,5 | 0 € | Ville Tonttila | Jouni Varamäki | - | C | TotoTV | ||||||||
| 30.3.2011 | H | hk | 5 | 1 | 1 | 2100 | Ryhmä | 39,9 | 0 € | Ville Tonttila | Jouni Varamäki | - | C | hpl | TotoTV | ||||||||
| 25.8.2011 | L | hk | 9 | 10 | 10 | 1640 | Ryhmä | 1.15.7a | 5 | 47,2 | 100 € | Jouni Varamäki | Jouni Varamäki | - | C | TotoTV | |||||||
| 7.9.2011 | H | hk | 2 | 9 | 9 | 2100 | Ryhmä | 1.16.7a | 53,4 | 0 € | Jouni Varamäki | Jouni Varamäki | - | C | hlo 7 | TotoTV | |||||||
| 30.10.2011 | F | hk | 6 | 12 | 12 | 2140 | Ryhmä | 1.17.9a | 4 | 78,3 | 120 € | Jouni Varamäki | Jouni Varamäki | - | C | TotoTV | |||||||
| 8.11.2011 | T | hk | 11 | 12 | 11 | 1600 | Ryhmä | 1.16.5a | 9 | 35,6 | 0 € | Jouni Varamäki | Jouni Varamäki | - | C | x | TotoTV | ||||||
| 16.11.2011 | H | hk | 8 | 2 | 2 | 2100 | Ryhmä | 1.18.2a | 4 | 41,6 | 240 € | Jouni Varamäki | Jouni Varamäki | - | C | TotoTV | |||||||
| 25.11.2011 | L | rk | 6 | 1 | 1 | 2140 | Ryhmä | 1.18.1a | 4 | 32,0 | 240 € | Jouni Varamäki | Jouni Varamäki | - | C | TotoTV |
