Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 19,5ake | 17,9ke | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 2025 | 8 | 0 | 0 | 1 | 630 € | 13,2aly | 17,0ke | 0 | 13 | 0 | 0 | 79 |
| 2024 | 11 | 2 | 1 | 0 | 6 790 € | 15,0ake | 14,8ke | 18 | 27 | 0 | 0 | 617 |
| 2023 | 14 | 2 | 1 | 1 | 14 580 € | 14,1ake | 15,0ke | 14 | 29 | 0 | 0 | 1041 |
| 2022 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 750 € | 16,2ake | 17,3ke | 11 | 22 | 33 | 22 | 528 |
| Yhteensä | 44 | 5 | 2 | 3 | 26 750 € | 13,2aly | 14,8ke | 11 | 23 | 9 | 5 | 608 |
Lähdöt
Yhteensä 52 lähtöä
