Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 8 | 0 | 0 | 0 | 67 € | 40,8aly | 47,0ly | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1979 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 € | 49,2ly | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 1976 | 5 | 0 | 1 | 1 | 117 € | 48,8ly | 0 | 40 | 0 | 20 | 23 | |
| 1974 | 3 | 1 | 0 | 0 | 84 € | 50,2ly | 33 | 33 | 0 | 0 | 28 | |
| Yhteensä | 18 | 1 | 1 | 1 | 294 € | 40,8aly | 47,0ke | 6 | 17 | 0 | 6 | 16 |
Lähdöt
Yhteensä 0 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei lähtöjä | |||||||||||||||||||||||
