Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 € | 28,3ake | 29,1ke | 0 | 0 | 40 | 0 | 10 |
| 2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 000 € | 23,4aly | 26,7ke | 0 | 0 | 8 | 0 | 167 |
| 2023 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 450 € | 24,9ake | 24,8kp | 0 | 0 | 25 | 8 | 204 |
| 2022 | 17 | 1 | 1 | 1 | 18 725 € | 26,5ake | 25,7ke | 6 | 18 | 24 | 12 | 1101 |
| 2021 | 14 | 4 | 0 | 2 | 27 380 € | 26,4ake | 28,3ke | 29 | 43 | 21 | 0 | 1956 |
| 2020 | 9 | 1 | 2 | 3 | 13 050 € | 29,0ake | 30,2ke | 11 | 67 | 33 | 11 | 1450 |
| 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 700 € | 35,7ake | 36,5ke | 0 | 0 | 33 | 0 | 233 |
| Yhteensä | 72 | 6 | 3 | 6 | 64 355 € | 23,4aly | 24,8kp | 8 | 21 | 24 | 6 | 894 |
Lähdöt
Yhteensä 75 lähtöä
