Jälkeläiset
Jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1 | 1 | 47 | 197 183 € | 8 | 10,2aly | 17,5ke |
| 1993 | 1 | 1 | 37 | 23 073 € | 13 | 13,9aly | 17,3ly |
| Yhteensä | 2 | 2 | 84 | 220 256 € | 21 | 10,2aly | 17,3ly |
Mediaaniansiot: 48 660 €
Keskiarvoansiot: 0 €
Keskiarvoansiot: 0 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa-järjestelmässä.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa-järjestelmässä.
Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 3 | 2 | 46 | 77 070 € | 5 | 13,6ake | 15,8ke |
| 2000 | 3 | 2 | 100 | 304 008 € | 14 | 10,2aly | 13,5ke |
| 1999 | 1 | 1 | 17 | 7 012 € | 1 | 14,8aly | |
| 1998 | 3 | 1 | 74 | 411 561 € | 17 | 10,4aly | |
| 1997 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 13,5aly | 17,9ke |
| 1996 | 7 | 2 | 101 | 442 451 € | 37 | 10,5aly | 14,8ly |
| 1994 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 14,5aly | |
| 1993 | 4 | 1 | 37 | 23 073 € | 13 | 13,9aly | 17,3ly |
| 1992 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 11,0aly | |
| Yhteensä | 26 | 9 | 375 | 1 265 175 € | 87 | 10,2aly | 13,5ke |
Mediaaniansiot: 48 660 €
Keskiarvoansiot: 0 €
Keskiarvoansiot: 0 €
Jälkeläislistaus
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa-järjestelmässä.
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
Yhteensä 26 jälkeläistä
Nimi | Vuosi | Rekisterinumero | Vanhempi | Emänisä | Lähdöt | 1. | 2. | 3. | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR Kay Suzie* | 1992 | Tamma | US-L-7992 | Country Kay Sue | Speedy Somolli | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11,0aly | |
| C.R.Royal Jeannie* | 1993 | Tamma | US-M76515 | Grand Performance | Bonefish | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| C.R.SeminoleSister* | 1993 | Tamma | US-M76523 | Country Janine | Nevele Pride | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15,7aly | |
| C.R.Shenandoahdawn* | 1993 | Tamma | US-7653 M | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| B. Ounce | 1993 | Ori | US-M-3684 | Oflo | Speed In Action | 37 | 13 | 5 | 5 | 23 073 € | 13,9aly | 17,3ly |
| B. Neat* | 1994 | Tamma | US-N-6972 | Deanish | Bonefish | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14,5aly | |
| C.R.Commando* | 1996 | Ori | US-R 6192 | Airborne Gal | Spellcaster | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10,5aly | |
| Caramba Kosmos* | 1996 | Ori | US-R-4057 | C'est Quoi | Lindy's Crown | 53 | 25 | 6 | 3 | 282 929 € | 11,3aly | 16,5ke |
| Solid Oak* | 1996 | Ori | US-R-5002 | Lexi Tree | Trim The Tree | 48 | 12 | 9 | 4 | 159 522 € | 11,2aly | 14,8ly |
| Superieuse* | 1996 | Tamma | S-96-1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| Cr Renegade* | 1996 | Ori | US-R-6194 | Country Kay Sue | Speedy Somolli | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10,7aly | |
| Cr Commando* | 1996 | Ori | US-R-6192 | Airborne Gal | Spellcaster | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10,5aly | |
| Eicarls Theresa* | 1996 | Tamma | US-R 16114 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| Shewillblowuaway* | 1997 | Tamma | D-103002 | Roadanna | Meadow Road | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Trey Speed* | 1997 | Tamma | US-S91948 | Speed Sweep | Speedy Crown | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13,5aly | |
| Ebony * | 1997 | Tamma | DK-972002 | No More Tears | Able Mission | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15,9aly | 17,9ke |
| Cr Kinetic* | 1998 | Ori | US-T-8346 | Aurora Renata | Spellcaster | 74 | 17 | 7 | 10 | 411 561 € | 10,4aly | |
| Cr Oh Suzanna* | 1998 | Tamma | US-T63895 | Country Kay Sue | Speedy Somolli | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13,0aly | |
| Karate Kosmos* | 1998 | Tamma | US-TD 874 | Keystone Tapper | Defiant Yankee | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13,0aly | |
| Lucky Lady Kosmos* | 1999 | Tamma | US-V9394 | Lindsay Max | Lindy's Crown | 17 | 1 | 2 | 5 | 7 012 € | 14,8aly | |
| Cr V Eight | 2000 | Ori | US-W-7757 | Totally Automatic | Bonefish | 47 | 8 | 7 | 5 | 197 183 € | 10,2aly | 17,5ke |
| C.R.Yagot Hope* | 2000 | Tamma | US-W77591 | Yagot Prestige | Royal Prestige | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12,3aly | |
| Panhandle Hall* | 2000 | Ori | US-W-7748 | Port St Lucie | Armbro Goal | 53 | 6 | 6 | 2 | 106 825 € | 12,3aly | 13,5ke |
| Royal Pointer* | 2001 | Ruuna | S-01-5910 | Swiss Princess | Quick Pay | 19 | 3 | 3 | 3 | 21 566 € | 14,4aly | 15,8ke |
| Royal Winner* | 2001 | Ori | S-01-5413 | Tibia | Tibur | 27 | 2 | 6 | 2 | 55 504 € | 13,6ake | 16,2kp |
| C.R.Angel Wings* | 2001 | Tamma | US-X33980 | Airborne Gal | Spellcaster | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14,6aly |
