Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50 € | 21,3aly | 25,2ly | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 |
| 1981 | 13 | 0 | 0 | 0 | 235 € | 19,4aly | 22,3ly | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 |
| 1980 | 37 | 1 | 6 | 1 | 2 581 € | 18,2aly | 21,4ly | 3 | 22 | 0 | 3 | 70 |
| 1979 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 135 € | 20,1aly | 23,9ly | 5 | 18 | 0 | 14 | 52 |
| 1978 | 14 | 0 | 1 | 2 | 546 € | 20,6aly | 23,4ly | 0 | 21 | 0 | 0 | 39 |
| 1977 | 7 | 0 | 1 | 1 | 159 € | 26,6aly | 30,3ly | 0 | 29 | 0 | 14 | 23 |
| Yhteensä | 99 | 2 | 9 | 6 | 4 709 € | 18,2aly | 21,4ly | 2 | 17 | 0 | 7 | 48 |
Lähdöt
Yhteensä 0 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei lähtöjä | |||||||||||||||||||||||
