Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 21,4aly | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | |
| 1983 | 9 | 0 | 0 | 0 | 168 € | 22,9ly | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | |
| 1982 | 18 | 0 | 2 | 1 | 437 € | 19,8aly | 23,0ly | 0 | 17 | 0 | 0 | 24 |
| 1979 | 20 | 0 | 1 | 5 | 706 € | 22,5aly | 22,5ly | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 |
| 1978 | 18 | 0 | 1 | 4 | 385 € | 23,3ly | 0 | 28 | 0 | 6 | 21 | |
| 1977 | 19 | 0 | 1 | 0 | 151 € | 26,8aly | 28,1ly | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 1976 | 24 | 0 | 4 | 3 | 428 € | 28,7aly | 30,6ly | 0 | 29 | 0 | 13 | 18 |
| 1975 | 8 | 0 | 1 | 0 | 90 € | 43,5ly | 0 | 13 | 0 | 0 | 11 | |
| Yhteensä | 119 | 0 | 10 | 13 | 2 368 € | 19,8aly | 22,5ly | 0 | 19 | 1 | 5 | 20 |
Lähdöt
Yhteensä 3 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.6.1984 | SO | 8 | 2000 | Tasoitus | 172,2 | 0 € | Tauno Mäki | - | - | k x | TotoTV | ||||||||||||
| 27.6.1984 | TO | 10 | 1600 | Ryhmä | 1.22.6a | 9 | 0 € | Tauno Mäki | - | - | TotoTV | ||||||||||||
| 3.7.1984 | O | 5 | 1600 | Ryhmä | 1.21.4a | 9 | 67,9 | 0 € | Tauno Mäki | - | - | TotoTV |
