Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 11 | 2 | 2 | 4 | 393 032 € | 18 | 73 | 0 | 0 | 35730 | ||
| 1998 | 22 | 7 | 1 | 4 | 463 884 € | 32 | 55 | 0 | 0 | 21086 | ||
| 1997 | 10 | 6 | 1 | 1 | 592 417 € | 60 | 80 | 0 | 0 | 59242 | ||
| 1996 | 18 | 8 | 3 | 1 | 541 042 € | 44 | 67 | 0 | 0 | 30058 | ||
| 1995 | 10 | 4 | 4 | 0 | 298 800 € | 40 | 80 | 0 | 0 | 29880 | ||
| 1994 | 12 | 6 | 1 | 1 | 108 650 € | 50 | 67 | 0 | 0 | 9054 | ||
| Yhteensä | 83 | 33 | 12 | 11 | 2 397 825 € | 10,9aly | 40 | 67 | 0 | 0 | 28889 |
Lähdöt
Yhteensä 0 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei lähtöjä | |||||||||||||||||||||||
