Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 8 | 0 | 1 | 0 | 412 € | 24,0ake | 22,7ke | 0 | 13 | 38 | 13 | 52 |
| 1990 | 8 | 1 | 0 | 0 | 555 € | 22,5ke | 13 | 13 | 25 | 13 | 69 | |
| 1989 | 6 | 0 | 0 | 0 | 67 € | 24,3ke | 0 | 0 | 67 | 0 | 11 | |
| Yhteensä | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 034 € | 24,0ake | 22,5ke | 5 | 9 | 41 | 9 | 47 |
Lähdöt
Yhteensä 23 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.8.1989 | H | 21 | 1620 | Tasoitus | 1.24.5 | 4 | 0 € | Pertti Puikkonen | - | - | kl hyv x | TotoTV | |||||||||||
| 28.9.1989 | L | 2 | 2140 | Tasoitus | 1.27.4 | 11 | 19,2 | 0 € | Pertti Puikkonen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 11.10.1989 | H | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.30.1 | 11 | 44,8 | 0 € | Pertti Puikkonen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 14.10.1989 | H | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.25.6 | 10 | 83,9 | 0 € | Pertti Puikkonen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 27.10.1989 | F | 9 | 2100 | Tasoitus | 1.26.5 | 7 | 40,7 | 67 € | Pertti Puikkonen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 1.11.1989 | H | 2 | 2100 | Tasoitus | 1.24.3 | 12 | 55,7 | 0 € | Ari Moilanen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 20.11.1989 | TK | 7 | 2100 | Tasoitus | 1.27.1 | 11 | 11,6 | 0 € | Ari Moilanen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 1.5.1990 | F | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.24.8 | 7 | 18,0 | 84 € | Kari Mäkinen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 11.5.1990 | P | 2 | 2120 | Tasoitus | 1.23.6 | 5 | 99,9 | 50 € | Kari Mäkinen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 3.6.1990 | KM | 7 | 2100 | Tasoitus | 1.23.7 | 1 | 11,9 | 420 € | Kai Tuusa | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 15.6.1990 | P | 10 | 1600 | Tasoitus | 1.26.1 | 9 | 20,7 | 0 € | Kai Tuusa | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 24.6.1990 | KM | 2 | 2100 | Tasoitus | 1.27.2 | 12 | 7,6 | 0 € | Kai Tuusa | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 25.6.1990 | TK | 1 | 2100 | Tasoitus | 99,9 | 0 € | Ari Moilanen | - | - | hll | TotoTV | ||||||||||||
| 2.7.1990 | TK | 1 | 2120 | Tasoitus | 1.22.5 | 10 | 99,9 | 0 € | Kai Tuusa | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 8.12.1990 | F | 1 | 2140 | Tasoitus | 1.27.0 | 11 | 52,7 | 0 € | Kai Tuusa | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 17.1.1991 | P | 9 | 2100 | Ryhmä | 1.24.0a | 2 | 30,8 | 210 € | Kai Tuusa | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 1.2.1991 | TK | 10 | 2100 | Ryhmä | 1.24.3a | 6 | 6,9 | 84 € | Kai Tuusa | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 8.2.1991 | TK | 1 | 2100 | Tasoitus | 34,7 | 0 € | Kai Tuusa | - | - | hll | TotoTV | ||||||||||||
| 12.2.1991 | T | 9 | 2100 | Ryhmä | 1.24.5a | 5 | 20,5 | 117 € | Kai Tuusa | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 22.2.1991 | TK | 10 | 2120 | Tasoitus | 1.24.5 | 9 | 41,6 | 0 € | Kai Tuusa | - | - | TotoTV |
