Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 € | 17,6ake | 16,3ke | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015 | 13 | 0 | 0 | 1 | 525 € | 14,8aly | 16,4ly | 0 | 8 | 0 | 0 | 40 |
| 2014 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 320 € | 14,1aly | 17,9ke | 6 | 12 | 0 | 0 | 78 |
| 2013 | 17 | 3 | 1 | 1 | 3 380 € | 14,4aly | 18 | 29 | 0 | 0 | 199 | |
| 2012 | 20 | 1 | 0 | 2 | 2 230 € | 14,0aly | 5 | 15 | 0 | 0 | 112 | |
| 2011 | 22 | 3 | 6 | 2 | 6 730 € | 14,1aly | 14 | 50 | 0 | 0 | 306 | |
| 2010 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 380 € | 14,8aly | 38 | 63 | 0 | 0 | 423 | |
| 2009 | 17 | 1 | 2 | 0 | 5 928 € | 15,9ake | 17,9ke | 6 | 18 | 0 | 0 | 349 |
| Yhteensä | 131 | 13 | 13 | 7 | 29 309 € | 14,0aly | 16,3ke | 10 | 25 | 0 | 0 | 224 |
Lähdöt
Yhteensä 131 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.9.2008 | ES | 7 | 3 | 2140 | Tasoitus | 1.17.1 | 2 | 11,1 | 1 380 € | - | Jörgen Westholm | - | TotoTV | ||||||||||
| 4.10.2008 | SV | 1 | 5 | 2140 | Tasoitus | 1.17.3 | 6 | 29,6 | 506 € | - | Jörgen Westholm | - | x | TotoTV | |||||||||
| 14.11.2008 | RS | 5 | 6 | 6 | 2140 | Ryhmä | 1.17.7a | 6 | 28,6 | 184 € | - | Jörgen Westholm | - | TotoTV | |||||||||
| 27.11.2008 | GÄ | 4 | 4 | 4 | 2140 | Ryhmä | 1.19.3a | 5 | 10,2 | 322 € | - | Jörgen Westholm | - | TotoTV | |||||||||
| 22.1.2009 | GÄ | 7 | 1 | 1 | 1640 | Ryhmä | 1.16.9a | 5 | 16,7 | 460 € | - | Jörgen Westholm | - | TotoTV | |||||||||
| 30.1.2009 | GÄ | 5 | 10 | 10 | 2140 | Ryhmä | 44,9 | 0 € | - | Jörgen Westholm | - | TotoTV | |||||||||||
| 17.2.2009 | ES | 6 | 3 | 3 | 2140 | Ryhmä | 1.16.9a | 5 | 26,8 | 460 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||
| 2.3.2009 | RÄ | 8 | 7 | 7 | 2140 | Ryhmä | 1.17.9a | 2 | 3,4 | 230 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||
| 15.3.2009 | SV | 10 | 6 | 6 | 2140 | Ryhmä | 1.17.9a | 0 | 20,1 | 0 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||
| 1.4.2009 | SV | 6 | 4 | 4 | 2140 | Ryhmä | 1.16.4a | 5 | 15,8 | 460 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||
| 8.4.2009 | SV | 11 | 11 | 11 | 2140 | Ryhmä | 1.16.9a | 5 | 6,5 | 460 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||
| 25.5.2009 | J | hk | 9 | 10 | 10 | 2600 | Ryhmä | 1.17.7a | 1 | 8,2 | 1 200 € | Armas Palmroos | Armas Palmroos | - | TotoTV | ||||||||
| 2.6.2009 | T | hk | 5 | 4 | 4 | 2100 | Ryhmä | 1.16.7a | 5 | 6,8 | 140 € | Erik Skutnabb | Armas Palmroos | - | TotoTV | ||||||||
| 2.6.2009 | T | hk | 10 | 2 | 2 | 2100 | Ryhmä | 1.15.9a | 2 | 2,3 | 1 250 € | Mika Forss | Armas Palmroos | - | TotoTV | ||||||||
| 16.6.2009 | T | hk | 4 | 11 | 11 | 2100 | Ryhmä | 1.17.2a | 6 | 9,0 | 110 € | Mika Forss | Dimitri Palmroos | - | TotoTV | ||||||||
| 29.6.2009 | J | hk | 9 | 1 | 1 | 2100 | Ryhmä | 1.16.9a | K | 5 | 3,1 | 110 € | Kari Venäläinen | Armas Palmroos | - | K | TotoTV | ||||||
| 7.9.2009 | J | hk | 21 | 6 | 2100 | Tasoitus | 1.17.7 | 3 | 0 € | Armas Palmroos | Armas Palmroos | - | TotoTV | ||||||||||
| 13.9.2009 | KU | hk | 5 | 2 | 2 | 2100 | Ryhmä | 1.18.0a | 12 | 4,9 | 0 € | Armas Palmroos | Armas Palmroos | - | TotoTV | ||||||||
| 22.9.2009 | T | hk | 12 | 10 | 2100 | Ryhmä | P | 0 € | Antti Teivainen | Armas Palmroos | - | C | TotoTV | ||||||||||
| 18.10.2009 | J | rk | 21 | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.21.3 | K | 1 | 0 € | Armas Palmroos | Armas Palmroos | - | K | TotoTV |
