Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 € | 23,6aly | 20,6ke | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2000 | 12 | 0 | 0 | 1 | 269 € | 18,2aly | 18,2ke | 0 | 8 | 8 | 8 | 22 |
| 1999 | 17 | 1 | 2 | 2 | 1 850 € | 17,7aly | 18,4ke | 6 | 29 | 12 | 6 | 109 |
| 1998 | 21 | 1 | 2 | 3 | 1 799 € | 17,9ake | 18,6ke | 5 | 29 | 24 | 10 | 86 |
| 1997 | 11 | 0 | 2 | 0 | 824 € | 18,8ake | 19,6ke | 0 | 18 | 18 | 18 | 75 |
| 1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 24,0ke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yhteensä | 65 | 2 | 6 | 6 | 4 776 € | 17,7aly | 18,2ke | 3 | 22 | 15 | 9 | 73 |
Lähdöt
Yhteensä 67 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.7.1996 | S | 22 | 2120 | Tasoitus | 1.21.7 | 3 | 0 € | Rainer Björkroth | - | - | kl hyv x | TotoTV | |||||||||||
| 27.10.1996 | KT | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.24.0 | K | 9 | 5,1 | 0 € | Rainer Björkroth | - | - | K | TotoTV | |||||||||
| 19.1.1997 | O | 2 | 2100 | Ryhmä | 1.23.7a | 6 | 9,3 | 33 € | Tauno Siliämaa | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 26.1.1997 | Y | 1 | 2140 | Tasoitus | 1.24.7 | 6 | 13,3 | 25 € | Rainer Björkroth | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 25.5.1997 | TO | 9 | 2120 | Tasoitus | 1.31.3 | 14 | 7,4 | 0 € | Tauno Siliämaa | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 3.6.1997 | O | 9 | 2100 | Tasoitus | 50,9 | 0 € | Rainer Björkroth | - | - | hpl | TotoTV | ||||||||||||
| 30.6.1997 | KT | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.20.6 | 6 | 99,9 | 33 € | Tapio Björkroth | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 1.7.1997 | KL | 1 | 2100 | Ryhmä | 1.18.9a | 2 | 13,8 | 126 € | Aki Antti-Roiko | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 10.7.1997 | RO | 6 | 2100 | Tasoitus | 1.19.6 | 6 | 47,3 | 168 € | Jukka-Pekka Niskanen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 19.7.1997 | KT | 7 | 2100 | Ryhmä | 1.18.8a | 4 | 11,8 | 100 € | Tapio Björkroth | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 29.7.1997 | KJ | 6 | 2100 | Ryhmä | 1.20.2a | 2 | 4,8 | 336 € | Jukka-Pekka Niskanen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 14.8.1997 | O | 8 | 2100 | Tasoitus | 18,2 | 0 € | Jukka-Pekka Niskanen | - | - | hpl | TotoTV | ||||||||||||
| 22.9.1997 | TK | 9 | 2100 | Ryhmä | 1.21.8a | 9 | 8,5 | 0 € | Ari Moilanen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 11.1.1998 | F | 10 | 2140 | Ryhmä | 1.22.4a | 7 | 6,7 | 0 € | Clas-Göran Björkroth | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 18.1.1998 | F | 3 | 2140 | Ryhmä | 1.24.6a | 2 | 10,8 | 84 € | Clas-Göran Björkroth | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 13.2.1998 | P | 10 | 2100 | Ryhmä | 1.21.4a | K | 3 | 4,0 | 100 € | Clas-Göran Björkroth | - | - | K | TotoTV | |||||||||
| 20.2.1998 | F | 2 | 2700 | Tasoitus | 1.23.8 | 15 | 5,5 | 0 € | Clas-Göran Björkroth | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 10.3.1998 | TK | 7 | 2100 | Tasoitus | 1.21.5 | 7 | 19,2 | 50 € | Clas-Göran Björkroth | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 20.3.1998 | F | 7 | 2140 | Ryhmä | 1.23.0a | 5 | 11,9 | 33 € | Clas-Göran Björkroth | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 2.4.1998 | L | 9 | 2160 | Tasoitus | 1.20.1 | 3 | 13,9 | 151 € | Jorma Kontio | - | - | x | TotoTV |
