Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Yhteensä | 185 | 11 | 14 | 17 | 33 726 € | 13,9aly | 14,7ly | 6 | 23 | 0 | 0 | 182 |
Lähdöt
Yhteensä 205 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.8.2005 | UM | 4 | 1 | 1 | 2140 | Ryhmä | 1.18.3a | 0 | 4,1 | 0 € | Micael Melander | - | - | TotoTV | |||||||||
| 19.8.2005 | UM | 3 | 1 | 1 | 1640 | Ryhmä | 1.15.8a | 0 | 93,3 | 0 € | John Östman | - | - | TotoTV | |||||||||
| 7.10.2005 | UM | 4 | 3 | 3 | 1640 | Ryhmä | 1.14.6a | 5 | 43,2 | 223 € | John Östman | - | - | TotoTV | |||||||||
| 16.10.2005 | SF | 7 | 2 | 2160 | Tasoitus | 1.16.2 | 7 | 99,9 | 223 € | Sören Östman | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 25.10.2005 | GÄ | 6 | 1 | 1 | 2140 | Ryhmä | 1.19.9a | 0 | 45,0 | 0 € | Jim Frick | - | - | TotoTV | |||||||||
| 3.1.2006 | T | ht | 21 | 0 | Tasoitus | P | 0 € | - | - | - | TotoTV | ||||||||||||
| 28.1.2006 | TK | ht | 5 | 9 | 2100 | Tasoitus | 1.18.3 | 5 | 32,5 | 400 € | Ari Kela | Martti Salojensaari | - | TotoTV | |||||||||
| 8.2.2006 | H | 7 | 11 | 11 | 2100 | Ryhmä | 1.18.4a | 9 | 9,4 | 0 € | Ari Kela | Martti Salojensaari | - | TotoTV | |||||||||
| 14.2.2006 | T | ht | 5 | 6 | 6 | 2100 | Ryhmä | 1.18.8a | 2 | 6,1 | 650 € | Ari Kela | Martti Salojensaari | - | TotoTV | ||||||||
| 26.2.2006 | O | ht | 3 | 3 | 3 | 2100 | Ryhmä | 1.20.7a | 4 | 2,8 | 260 € | Ari Kela | Martti Salojensaari | - | TotoTV | ||||||||
| 27.3.2006 | O | ht | 7 | 9 | 9 | 2100 | Ryhmä | 1.18.7a | 4 | 14,7 | 240 € | Mauri Jaara | Mirva Tykkä | - | TotoTV | ||||||||
| 31.3.2006 | Y | 6 | 12 | 11 | 2100 | Ryhmä | 1.18.8a | 2 | 19,4 | 700 € | Mauri Jaara | Mirva Tykkä | - | TotoTV | |||||||||
| 5.4.2006 | H | 4 | 2 | 2600 | Tasoitus | 14,6 | 0 € | Antti Teivainen | Mirva Tykkä | - | k x | TotoTV | |||||||||||
| 10.4.2006 | O | 4 | 6 | 6 | 1600 | Ryhmä | 3,4 | 0 € | Mauri Jaara | Mirva Tykkä | - | k x | TotoTV | ||||||||||
| 13.4.2006 | KU | 4 | 7 | 7 | 2100 | Ryhmä | 1.18.0a | 7 | 16,5 | 0 € | Mauri Jaara | Mirva Tykkä | - | x | TotoTV | ||||||||
| 24.4.2006 | O | hk | 6 | 2 | 2120 | Tasoitus | 1.19.0 | 12 | 23,0 | 0 € | Juha Alikoski | Mirva Tykkä | - | x | TotoTV | ||||||||
| 30.4.2006 | RO | hk | 9 | 6 | 2120 | Tasoitus | 1.17.4 | 3 | 20,1 | 150 € | Juha Alikoski | Mirva Tykkä | - | TotoTV | |||||||||
| 7.5.2006 | RO | hk | 6 | 1 | 1600 | Tasoitus | 1.14.7 | K | 1 | 10,9 | 600 € | Juha Alikoski | Mirva Tykkä | - | K | TotoTV | |||||||
| 14.5.2006 | TO | 7 | 0 | Ryhmä | P | 0 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||||||
| 26.7.2006 | KL | hk | 6 | 6 | 6 | 1600 | Ryhmä | 1.17.9a | 10 | 12,0 | 0 € | Juha Alikoski | Juha Alikoski | - | TotoTV |
