Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 € | 39,7ly | 0 | 0 | 0 | 33 | 11 | |
| 1982 | 19 | 0 | 1 | 4 | 697 € | 34,9aly | 37,3ly | 0 | 26 | 0 | 5 | 37 |
| 1981 | 23 | 1 | 4 | 1 | 1 110 € | 36,5aly | 37,5ly | 4 | 26 | 0 | 13 | 48 |
| 1980 | 30 | 3 | 2 | 3 | 1 976 € | 36,4aly | 36,7ly | 10 | 27 | 0 | 3 | 66 |
| 1979 | 23 | 1 | 0 | 2 | 433 € | 38,4aly | 40,1ly | 4 | 13 | 0 | 9 | 19 |
| 1978 | 26 | 0 | 1 | 1 | 364 € | 40,2aly | 40,8ly | 0 | 8 | 0 | 23 | 14 |
| 1977 | 23 | 3 | 0 | 2 | 666 € | 41,5ly | 13 | 22 | 0 | 0 | 29 | |
| 1976 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38 € | 2.03,5ly | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Yhteensä | 152 | 8 | 8 | 13 | 5 321 € | 34,9aly | 36,7kp | 5 | 19 | 0 | 9 | 35 |
Lähdöt
Yhteensä 0 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei lähtöjä | |||||||||||||||||||||||
