Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 150 € | 21,2ake | 0 | 100 | 0 | 0 | 150 | |
| 2006 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 580 € | 18,3ake | 17,3ke | 8 | 23 | 8 | 8 | 198 |
| 2005 | 7 | 0 | 1 | 1 | 650 € | 17,7aly | 19,8ke | 0 | 29 | 0 | 0 | 93 |
| 2004 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 380 € | 18,2ake | 19,5ke | 0 | 17 | 8 | 8 | 115 |
| 2003 | 4 | 0 | 0 | 1 | 510 € | 19,5ake | 20,3ke | 0 | 25 | 0 | 0 | 128 |
| Yhteensä | 37 | 1 | 2 | 6 | 5 270 € | 17,7aly | 17,3ke | 3 | 24 | 5 | 5 | 142 |
Lähdöt
Yhteensä 60 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2001 | O | 25 | 4 | 2100 | Tasoitus | 1.40.0 | 1 | 0 € | Tuomo Vimpari | Tuomo Vimpari | - | TotoTV | |||||||||||
| 21.12.2001 | KT | 22 | 0 | Tasoitus | P | 0 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||||||
| 3.2.2002 | O | 21 | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.28.0 | 8 | 0 € | Ari Vimpari | Tuomo Vimpari | - | kl hyv x | TotoTV | ||||||||||
| 31.8.2003 | JO | 21 | 8 | 2160 | Tasoitus | 1.24.1 | 6 | 0 € | Juha Reijonen | Tiina Reijonen | - | kl hyv | TotoTV | ||||||||||
| 14.9.2003 | JO | 21 | 5 | 2160 | Tasoitus | 0 € | Heikki Laakkonen | Tiina Reijonen | - | hpl | TotoTV | ||||||||||||
| 28.9.2003 | JO | 21 | 6 | 2160 | Tasoitus | 1.23.1 | 3 | 0 € | Juha Reijonen | Tiina Reijonen | - | TotoTV | |||||||||||
| 5.10.2003 | JO | 1 | 7 | 2140 | Tasoitus | 1.22.0 | 4 | 35,3 | 120 € | Juha Reijonen | Tiina Reijonen | - | TotoTV | ||||||||||
| 19.10.2003 | JO | 10 | 2 | 2160 | Tasoitus | 1.20.8 | 3 | 69,2 | 300 € | Juha Reijonen | Tiina Reijonen | - | TotoTV | ||||||||||
| 21.11.2003 | KU | 10 | 2 | 2 | 2100 | Ryhmä | 1.19.5a | 5 | 11,1 | 50 € | Juha Reijonen | Tiina Reijonen | - | TotoTV | |||||||||
| 30.11.2003 | KU | 1 | 5 | 2120 | Tasoitus | 1.20.3 | 5 | 21,8 | 40 € | Juha Reijonen | Tiina Reijonen | - | TotoTV | ||||||||||
| 3.2.2004 | KU | ht | 3 | 3 | 2120 | Tasoitus | 1.23.3 | 6 | 17,8 | 70 € | Juha Reijonen | Tiina Reijonen | - | TotoTV | |||||||||
| 15.2.2004 | LA | 10 | 0 | Ryhmä | P | 0 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||||||
| 11.4.2004 | JO | hk | 21 | 4 | 2160 | Tasoitus | 1.23.4 | 6 | 0 € | Juha Reijonen | Tiina Reijonen | - | TotoTV | ||||||||||
| 23.4.2004 | JO | 2 | 3 | 2160 | Tasoitus | 1.21.1 | 3 | 24,3 | 210 € | Juha Reijonen | Tiina Reijonen | - | TotoTV | ||||||||||
| 1.5.2004 | JO | 9 | 8 | 2140 | Tasoitus | 1.19.5 | 4 | 50,4 | 480 € | Juha Reijonen | Tiina Reijonen | - | TotoTV | ||||||||||
| 31.5.2004 | JO | 2 | 5 | 5 | 2140 | Ryhmä | 1.19.8a | 4 | 5,4 | 140 € | Juha Reijonen | Tiina Reijonen | - | TotoTV | |||||||||
| 8.6.2004 | LI | hk | 9 | 2 | 2100 | Tasoitus | 1.21.1 | 7 | 48,1 | 0 € | Juha Reijonen | Tiina Reijonen | - | x | TotoTV | ||||||||
| 11.6.2004 | JO | 4 | 7 | 7 | 2140 | Ryhmä | 1.18.5a | 4 | 15,3 | 160 € | Juha Reijonen | Tiina Reijonen | - | TotoTV | |||||||||
| 27.6.2004 | JO | 10 | 10 | 10 | 2140 | Ryhmä | 1.19.3a | 8 | 14,7 | 0 € | Juha Reijonen | Tiina Reijonen | - | TotoTV | |||||||||
| 2.7.2004 | KU | 3 | 4 | 2100 | Tasoitus | 44,6 | 0 € | Juha Reijonen | Tiina Reijonen | - | hpl | TotoTV |
