Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 12 | 0 | 0 | 1 | 235 € | 17,0aly | 19,5ke | 0 | 8 | 25 | 0 | 20 |
| 1997 | 23 | 0 | 1 | 0 | 697 € | 16,9aly | 16,4ly | 0 | 4 | 9 | 9 | 30 |
| 1996 | 18 | 1 | 1 | 3 | 1 648 € | 15,6aly | 18,1ke | 6 | 28 | 11 | 0 | 92 |
| 1995 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 942 € | 16,5aly | 16,2ly | 0 | 10 | 20 | 0 | 194 |
| 1994 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 715 € | 17,2aly | 16,7ly | 13 | 63 | 0 | 0 | 464 |
| Yhteensä | 92 | 2 | 5 | 9 | 12 935 € | 15,6aly | 16,2ly | 2 | 17 | 10 | 2 | 141 |
Lähdöt
Yhteensä 61 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.5.1995 | ÅB | 3 | 1640 | Tasoitus | 1.16.2 | 3 | 57,8 | 0 € | Per-Olof Pettersson | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 8.6.1995 | ÅB | 5 | 1640 | Tasoitus | 1.17.1 | 5 | 54,8 | 0 € | Kerstin Asplund | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 3.7.1995 | ÅB | 5 | 1640 | Ryhmä | 1.16.5a | 0 | 24,0 | 0 € | Per-Olof Pettersson | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 13.7.1995 | ÅB | 8 | 2160 | Tasoitus | 1.16.7 | 5 | 93,9 | 0 € | Per-Olof Pettersson | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 10.8.1995 | ÅB | 4 | 1640 | Tasoitus | 1.17.7 | 0 | 99,9 | 0 € | Kerstin Asplund | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 12.11.1995 | M | 4 | 1600 | Ryhmä | 1.20.1a | 11 | 4,6 | 0 € | Risto Riipinen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 21.11.1995 | T | 8 | 2100 | Tasoitus | 1.20.6 | 11 | 75,5 | 0 € | Veijo Valentin | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 10.12.1995 | LA | 4 | 2100 | Tasoitus | 1.20.2 | 5 | 9,4 | 33 € | Markku Tynell | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 1.1.1996 | L | 6 | 2140 | Ryhmä | 1.19.7a | 8 | 8,3 | 0 € | Markku Tynell | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 4.1.1996 | K | 4 | 2100 | Ryhmä | 1.18.9a | 3 | 11,8 | 201 € | Pekka Korpi | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 14.1.1996 | M | 6 | 1600 | Ryhmä | 1.20.0a | 12 | 6,6 | 0 € | Markku Tynell | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 28.1.1996 | M | 5 | 2120 | Tasoitus | 1.19.2 | 1 | 7,7 | 336 € | Petri Ripatti | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 4.2.1996 | LA | 7 | 2100 | Tasoitus | 1.21.4 | 3 | 7,2 | 134 € | Petri Ripatti | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 24.2.1996 | M | 4 | 2120 | Tasoitus | 1.18.6 | 8 | 35,5 | 168 € | Pekka Korpi | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 2.3.1996 | KU | 3 | 2080 | Tasoitus | 1.18.1 | 6 | 29,3 | 168 € | Petri Ripatti | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 4.3.1996 | J | 4 | 2100 | Ryhmä | 1.19.5a | 3 | 7,3 | 201 € | Petri Ripatti | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 10.3.1996 | K | 6 | 2100 | Ryhmä | 1.18.8a | 10 | 22,6 | 0 € | Petri Ripatti | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 17.3.1996 | M | 5 | 2100 | Ryhmä | 1.19.7a | 9 | 3,6 | 0 € | Petri Ripatti | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 21.3.1996 | K | 3 | 2100 | Ryhmä | 1.20.8a | 7 | 26,1 | 0 € | Petri Ripatti | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 26.3.1996 | T | 4 | 2100 | Tasoitus | 1.18.8 | 7 | 9,0 | 84 € | Ilkka Korpi | - | - | TotoTV |
