Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 31,2ke | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
| 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 € | 29,4ke | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 33,5ake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 36,2ke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1990 | 24 | 5 | 1 | 4 | 16 516 € | 24,3aly | 26,8ke | 21 | 42 | 42 | 0 | 688 |
| 1989 | 20 | 4 | 3 | 2 | 11 201 € | 27,3aly | 26,7ly | 20 | 45 | 55 | 0 | 560 |
| 1988 | 29 | 1 | 4 | 1 | 6 761 € | 28,6akp | 29,2ke | 3 | 21 | 38 | 28 | 233 |
| 1987 | 28 | 6 | 2 | 3 | 13 328 € | 28,0aly | 30,7ke | 21 | 39 | 64 | 7 | 476 |
| 1986 | 17 | 3 | 5 | 3 | 7 047 € | 35,6ake | 35,0ke | 18 | 65 | 53 | 6 | 415 |
| 1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 59,1ke | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| Yhteensä | 124 | 19 | 15 | 13 | 54 955 € | 24,3aly | 26,7ly | 15 | 38 | 48 | 10 | 443 |
Lähdöt
Yhteensä 128 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.11.1985 | F | 22 | 1600 | Tasoitus | 1.50.5 | 3 | 0 € | Patrik Grahn | - | - | kl hyv x | TotoTV | |||||||||||
| 15.11.1985 | F | 8 | 2100 | Tasoitus | 1.59.1 | 9 | 87,4 | 0 € | Patrik Grahn | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 13.6.1986 | TU | 8 | 2140 | Tasoitus | 1.45.5 | 13 | 0 € | Liisa Gröhn | - | - | TotoTV | ||||||||||||
| 1.9.1986 | TK | 2 | 2100 | Ryhmä | 1.37.8a | 1 | 4,1 | 672 € | Pentti Parkkonen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 15.9.1986 | TK | 2 | 1600 | Tasoitus | 1.41.9 | 3 | 3,0 | 201 € | Pentti Parkkonen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 22.9.1986 | TK | 2 | 2120 | Tasoitus | 3,5 | 0 € | Pentti Parkkonen | - | - | hll | TotoTV | ||||||||||||
| 24.9.1986 | H | 6 | 2100 | Ryhmä | 1.36.3a | 1 | 3,1 | 1 345 € | Pentti Parkkonen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 29.9.1986 | TK | 2 | 2120 | Tasoitus | 1.38.5 | 4 | 7,0 | 134 € | Pentti Parkkonen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 11.10.1986 | TK | 7 | 2100 | Tasoitus | 1.37.5 | 2 | 3,5 | 840 € | Pentti Parkkonen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 18.10.1986 | T | 2 | 2100 | Tasoitus | 1.36.0 | 2 | 4,6 | 420 € | Pentti Parkkonen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 25.10.1986 | T | 11 | 2100 | Ryhmä | 1.36.8a | 2 | 5,1 | 420 € | Pentti Parkkonen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 29.10.1986 | H | 2 | 2120 | Tasoitus | 1.36.4 | 10 | 10,9 | 0 € | Pentti Parkkonen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 5.11.1986 | H | 1 | 2120 | Tasoitus | 1.35.0 | 2 | 4,4 | 672 € | Pentti Parkkonen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 19.11.1986 | H | 7 | 2100 | Ryhmä | 1.35.6a | 2 | 5,5 | 672 € | Pentti Parkkonen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 26.11.1986 | H | 2 | 2120 | Tasoitus | 1.36.2 | 3 | 16,2 | 504 € | Pentti Parkkonen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 4.12.1986 | F | 5 | 2100 | Tasoitus | 1.37.2 | 1 | 3,1 | 672 € | Pentti Parkkonen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 10.12.1986 | H | 7 | 2600 | Tasoitus | 1.38.2 | 4 | 3,8 | 336 € | Pentti Parkkonen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 14.12.1986 | F | 9 | 2140 | Ryhmä | 1.37.9a | 3 | 5,2 | 151 € | Pentti Parkkonen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 20.12.1986 | H | 5 | 2140 | Tasoitus | 1.37.7 | 8 | 36,9 | 0 € | Pentti Parkkonen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 20.2.1987 | TK | 4 | 2120 | Tasoitus | 1.37.8 | 12 | 21,7 | 0 € | Pentti Parkkonen | - | - | x | TotoTV |
