Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 098 € | 15,4ake | 18,9ke | 0 | 25 | 25 | 25 | 525 |
| 2025 | 17 | 2 | 1 | 3 | 8 657 € | 16,2ake | 20,0ke | 12 | 35 | 18 | 12 | 509 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Yhteensä | 21 | 2 | 2 | 3 | 10 755 € | 15,4ake | 18,9ke | 10 | 33 | 19 | 14 | 512 |
Lähdöt
Yhteensä 21 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2.2025 | UM | 1 | 2 | 2160 | Tasoitus | 1.23.3 | 7 | 24,3 | 131 € | - | - | - | C | TotoTV | |||||||||
| 14.3.2025 | BO | 4 | 5 | 2140 | Tasoitus | 1.20.6 | 10 | 70,0 | 131 € | - | - | - | C | TotoTV | |||||||||
| 21.3.2025 | BO | 2 | 1 | 1 | 2140 | Ryhmä | 1.18.7a | 3 | 124,8 | 960 € | - | - | - | C | TotoTV | ||||||||
| 9.4.2025 | UM | 7 | 9 | 2160 | Tasoitus | 1.21.5 | 7 | 158,0 | 131 € | - | - | - | C | TotoTV | |||||||||
| 15.5.2025 | BO | 2 | 2 | 2160 | Tasoitus | 1.24.9 | 6 | 13,0 | 218 € | - | - | - | C | x | TotoTV | ||||||||
| 17.7.2025 | TO | hk | 2 | 6 | 2140 | Tasoitus | P | 0 € | Sandra Ranta | Sandra Ranta | Selina Korpela | C | TotoTV | ||||||||||
| 27.7.2025 | KR | hk | 9 | 2 | 2080 | Tasoitus | 1.22.5 | 7 | 17,5 | 100 € | Sandra Ranta | Sandra Ranta | Selina Korpela | C | x | TotoTV | |||||||
| 25.8.2025 | O | hk | 8 | 4 | 4 | 2120 | Ryhmä | 76,4 | 0 € | Eveliina Leppänen | Sandra Ranta | Selina Korpela | C | k x | TotoTV | ||||||||
| 7.9.2025 | TO | hk | 12 | 2 | 2 | 2100 | Ryhmä | 1.18.4a | 5 | 44,0 | 100 € | Petri Korpela | Sandra Ranta | Selina Korpela | C | TotoTV | |||||||
| 21.9.2025 | RO | hk | 9 | 8 | 8 | 2100 | Ryhmä | 1.18.1a | 5 | 64,7 | 80 € | Sandra Ranta | Sandra Ranta | Selina Korpela | Ȼ | TotoTV | |||||||
| 28.9.2025 | Y | hk | 4 | 11 | 11 | 2100 | Ryhmä | 1.16.2a | 1 | 47,0 | 1 200 € | Jesper Östman | Sandra Ranta | Selina Korpela | Ȼ | TotoTV | |||||||
| 7.10.2025 | O | rk | 2 | 12 | 11 | 2120 | Ryhmä | 1.20.2a | 2 | 33,3 | 500 € | Jesper Östman | Sandra Ranta | Selina Korpela | C | TotoTV | |||||||
| 30.10.2025 | O | hk | 4 | 3 | 3 | 2120 | Ryhmä | 5,6 | 0 € | Eveliina Leppänen | Sandra Ranta | Selina Korpela | C | hpl | TotoTV | ||||||||
| 7.11.2025 | BO | 5 | 8 | 8 | 2140 | Ryhmä | 1.17.8a | 3 | 960 € | Eveliina Leppänen | Sandra Ranta | - | C | TotoTV | |||||||||
| 19.11.2025 | RO | ht | 4 | 1 | 1 | 2100 | Ryhmä | 1.18.6a | K | 1 | 4,8 | 2 400 € | Eveliina Leppänen | Sandra Ranta | Selina Korpela | C | K | TotoTV | |||||
| 26.5.2026 | O | hk | 5 | 10 | 10 | 2120 | Ryhmä | 16,4 | 0 € | Sandra Ranta | Sandra Ranta | Selina Korpela | C | hpl | TotoTV | ||||||||
| 5.6.2026 | BO | 3 | 4 | 4 | 2140 | Ryhmä | 1.15.4a | 2 | 1 603 € | Eveliina Leppänen | Sandra Ranta | - | C | TotoTV | |||||||||
| 22.6.2026 | BO | 6 | 3 | 3 | 2140 | Ryhmä | 1.16.5a | 6 | 495 € | Petri Korpela | Sandra Ranta | - | C | TotoTV | |||||||||
| 29.6.2026 | O | 9 | 10 | 1620 | Ryhmä | P | 0 € | Eveliina Leppänen | Sandra Ranta | Selina Korpela | C | TotoTV | |||||||||||
| 19.7.2026 | KR | hk | 8 | 3 | 2080 | Tasoitus | 1.18.9 | 7 | 17,1 | 0 € | Sandra Ranta | Sandra Ranta | Selina Korpela | C | TotoTV |
