Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 34,1ke | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
| 2004 | 17 | 3 | 3 | 2 | 12 770 € | 27,5ake | 26,0ly | 18 | 47 | 6 | 0 | 751 |
| 2003 | 27 | 3 | 1 | 1 | 5 670 € | 26,4ake | 25,6ly | 11 | 19 | 0 | 0 | 210 |
| 2002 | 22 | 0 | 2 | 0 | 3 730 € | 24,7aly | 27,0ke | 0 | 9 | 0 | 5 | 170 |
| 2001 | 21 | 0 | 0 | 3 | 2 539 € | 26,3aly | 26,1ly | 0 | 14 | 0 | 0 | 121 |
| 2000 | 21 | 1 | 2 | 5 | 7 307 € | 27,3aly | 26,7ly | 5 | 38 | 10 | 5 | 348 |
| 1999 | 12 | 4 | 3 | 2 | 14 514 € | 30,9ake | 30,0ke | 33 | 75 | 0 | 0 | 1210 |
| Yhteensä | 122 | 11 | 11 | 13 | 46 532 € | 24,7aly | 25,6ly | 9 | 29 | 2 | 2 | 381 |
Lähdöt
Yhteensä 134 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.3.1999 | H | 21 | 2180 | Tasoitus | 1.43.4 | 5 | 0 € | Ilkka Korpi | - | - | kl hyv | TotoTV | |||||||||||
| 28.3.1999 | F | 1 | 2140 | Tasoitus | 1.41.8 | 2 | 4,9 | 252 € | Ilkka Korpi | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 26.4.1999 | TK | 2 | 2120 | Tasoitus | 1.34.4 | 4 | 17,9 | 100 € | Ilkka Korpi | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 8.5.1999 | PE | 7 | Tasoitus | P | 0 € | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 26.5.1999 | H | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.31.2 | 1 | 14,0 | 840 € | Ilkka Korpi | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 21.6.1999 | LO | 3 | 2120 | Tasoitus | 1.33.1 | 1 | 2,5 | 1 850 € | Ilkka Korpi | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 27.6.1999 | KM | 3 | 2120 | Tasoitus | 1.30.0 | 2 | 2,4 | 925 € | Arto Hammar | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 9.7.1999 | P | 2 | 2100 | Ryhmä | 1.30.9a | K | 1 | 1,6 | 672 € | Ilkka Korpi | - | - | K | TotoTV | |||||||||
| 1.8.1999 | P | 4 | 2100 | Ryhmä | 1.31.9a | K | 7 | 11,6 | 0 € | Ilkka Korpi | - | - | K | TotoTV | |||||||||
| 21.9.1999 | T | 9 | 2100 | Ryhmä | 1.36.0a | 10 | 3,2 | 0 € | Ilkka Korpi | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 8.10.1999 | P | 5 | 2120 | Tasoitus | 1.32.5 | 3 | 8,8 | 201 € | Ilkka Korpi | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 24.10.1999 | P | 5 | 2120 | Tasoitus | 1.30.6 | K | 1 | 10,1 | 8 409 € | Ilkka Korpi | - | - | K | TotoTV | |||||||||
| 31.10.1999 | S | 5 | 2100 | Ryhmä | 1.32.4a | K | 2 | 2,6 | 252 € | Juha Länsimäki | - | - | K | TotoTV | |||||||||
| 14.11.1999 | S | 6 | 2120 | Tasoitus | 1.32.4 | K | 3 | 2,3 | 1 009 € | Ilkka Korpi | - | - | K | TotoTV | |||||||||
| 8.3.2000 | H | 9 | 6 | 2120 | Tasoitus | 14,5 | 0 € | Ilkka Korpi | Kaj Bäckström | - | k | TotoTV | |||||||||||
| 14.6.2000 | H | 21 | 2 | 2180 | Tasoitus | 1.32.8 | 12 | 0 € | Kaj Bäckström | Kaj Bäckström | - | TotoTV | |||||||||||
| 18.6.2000 | R | 6 | 11 | 11 | 1600 | Ryhmä | 1.28.9a | 10 | 8,7 | 0 € | Ilkka Korpi | Kaj Bäckström | - | x | TotoTV | ||||||||
| 21.6.2000 | H | 7 | 0 | Ryhmä | P | 0 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||||||
| 5.7.2000 | H | 5 | 2 | 2120 | Tasoitus | 1.27.5 | 4 | 29,3 | 437 € | Ilkka Korpi | Kaj Bäckström | - | TotoTV | ||||||||||
| 17.7.2000 | LO | 5 | 7 | 2140 | Tasoitus | 1.35.3 | K | 8 | 2,2 | 0 € | Ilkka Korpi | Kaj Bäckström | - | K | TotoTV |
