Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 4 | 0 | 0 | 0 | 400 € | 16,6ake | 15,9ly | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2002 | 12 | 2 | 3 | 0 | 15 540 € | 14,3aly | 17 | 42 | 0 | 0 | 1295 | |
| 2001 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 811 € | 13,7aly | 16,6ke | 25 | 25 | 0 | 0 | 851 |
| 2000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 727 € | 13,6aly | 16,2ke | 100 | 100 | 0 | 0 | 3364 |
| 1999 | 12 | 6 | 3 | 0 | 29 261 € | 13,7ake | 15,0ke | 50 | 75 | 8 | 0 | 2438 |
| 1998 | 13 | 7 | 4 | 1 | 19 846 € | 14,6aly | 16,1kp | 54 | 92 | 0 | 0 | 1527 |
| 1997 | 7 | 4 | 2 | 0 | 6 825 € | 12,8aly | 57 | 86 | 0 | 0 | 975 | |
| Yhteensä | 58 | 23 | 12 | 1 | 93 723 € | 12,8aly | 15,0ke | 40 | 62 | 2 | 0 | 1616 |
Lähdöt
Yhteensä 64 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.1997 | US | 3 | 1609 | Ryhmä | 1.14.1a | 1 | 1,4 | 0 € | Ca Lakata | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 1.12.1997 | US | 1 | 1609 | Ryhmä | 1.14.1a | 2 | 1,4 | 0 € | Ca Lakata | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 8.12.1997 | US | 1 | 1609 | Ryhmä | 1.14.6a | 5 | 1,7 | 0 € | Ca Lakata | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 19.12.1997 | US | 21 | 1609 | Ryhmä | 1.14.7a | 1 | 0 € | Ca Lakata | - | - | kl hyv | TotoTV | |||||||||||
| 26.12.1997 | US | 2 | 1609 | Ryhmä | 1.14.0a | 1 | 1,5 | 0 € | Ca Lakata | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 13.5.1998 | H | 21 | 2140 | Tasoitus | 1.17.1 | K | 1 | 0 € | Pekka Korpi | - | - | kl hyv | K | TotoTV | |||||||||
| 21.5.1998 | K | 7 | 2100 | Tasoitus | 1.17.4 | K | 1 | 1,4 | 1 009 € | Pekka Korpi | - | - | K | TotoTV | |||||||||
| 6.6.1998 | K | 7 | 2100 | Tasoitus | 1.16.6 | K | 1 | 1,7 | 1 681 € | Pekka Korpi | - | - | K | TotoTV | |||||||||
| 17.6.1998 | H | 4 | 1609 | Ryhmä | 1.15.4a | 2 | 1,4 | 840 € | Pekka Korpi | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 4.7.1998 | O | 3 | 2120 | Tasoitus | 1.17.0 | 11 | 2,8 | 0 € | Pekka Korpi | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 19.7.1998 | M | 9 | 1609 | Ryhmä | 1.14.6a | 2 | 2,1 | 420 € | Pekka Korpi | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 7.10.1998 | H | 3 | 2100 | Ryhmä | 1.16.3a | K | 1 | 1,7 | 1 681 € | Pekka Korpi | - | - | K | TotoTV | |||||||||
| 21.10.1998 | H | 5 | 1609 | Ryhmä | 1.14.8a | 3 | 1,5 | 504 € | Pekka Korpi | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 28.10.1998 | H | 7 | 2100 | Tasoitus | 1.18.0 | 2 | 2,1 | 840 € | Pekka Korpi | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 4.11.1998 | H | 5 | 2100 | Ryhmä | 1.15.8a | 1 | 2,1 | 1 681 € | Pekka Korpi | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 14.11.1998 | H | 5 | 2600 | Tasoitus | 1.16.1 | K | 1 | 5,5 | 6 727 € | Pekka Korpi | - | - | K | TotoTV | |||||||||
| 2.12.1998 | H | 6 | 2100 | Ryhmä | 1.18.4a | K | 1 | 1,2 | 1 681 € | Pekka Korpi | - | - | K | TotoTV | |||||||||
| 12.12.1998 | L | 6 | 2140 | Ryhmä | 1.16.0a | 2 | 1,8 | 1 093 € | Pekka Korpi | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 23.12.1998 | H | 7 | 2100 | Tasoitus | 1.16.3 | K | 1 | 1,1 | 1 681 € | Pekka Korpi | - | - | K | TotoTV | |||||||||
| 2.1.1999 | T | 6 | 2100 | Tasoitus | 1.17.1 | K | 1 | 1,6 | 6 727 € | Pekka Korpi | - | - | K | TotoTV |
