Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 2 | 2 | 1 | 9 500 € | 27,2ake | 27,5ke | 11 | 28 | 61 | 44 | 528 |
| 2025 | 19 | 4 | 3 | 1 | 8 090 € | 29,8ake | 30,0ke | 21 | 42 | 68 | 37 | 426 |
| 2024 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 690 € | 32,1ake | 31,9ke | 7 | 29 | 86 | 57 | 192 |
| 2023 | 2 | 0 | 1 | 0 | 800 € | 39,8ke | 0 | 50 | 50 | 0 | 400 | |
| Yhteensä | 53 | 7 | 7 | 4 | 21 080 € | 27,2ake | 27,5ke | 13 | 34 | 70 | 43 | 398 |
Lähdöt
Yhteensä 55 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2022 | Y | hk | 21 | 1 | 2180 | Tasoitus | 1.55.4 | 6 | 0 € | Antti Isomaa | Antti Isomaa | - | C | kl hyv x | 600 | TotoTV | |||||||
| 23.9.2023 | Y | hk | 2 | 2 | 2100 | Tasoitus | 1.41.1 | 2 | 3,7 | 400 € | Niko Jokela | Satu Haaraoja | - | C | x | TotoTV | |||||||
| 6.11.2023 | KT | hk | 1 | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.39.8 | 4 | 7,0 | 400 € | Santtu Raitala | Satu Haaraoja | - | C | TotoTV | ||||||||
| 23.3.2024 | KT | ht | 1 | 3 | 2100 | Tasoitus | 15,2 | 0 € | Jukka Torvinen | Satu Haaraoja | Krista Häivälä | C | hll | TotoTV | |||||||||
| 8.4.2024 | O | ht | 1 | 1 | 2140 | Tasoitus | 1.36.7 | K | 2,5 | 0 € | Ville Pohjola | Satu Haaraoja | Krista Häivälä | C | hlo 2 | K | TotoTV | ||||||
| 12.4.2024 | Y | hk | 1 | 3 | 2100 | Tasoitus | 8,8 | 0 € | Niko Riekkinen | Satu Haaraoja | Krista Häivälä | C | hll | TotoTV | |||||||||
| 21.4.2024 | Y | rk | 2 | 1 | 2100 | Tasoitus | 4,8 | 0 € | Ville Pohjola | Satu Haaraoja | Krista Häivälä | C | hll | TotoTV | |||||||||
| 29.4.2024 | KT | hk | 1 | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.31.9 | K | 2 | 8,9 | 550 € | Ville Pohjola | Satu Haaraoja | Krista Häivälä | C | K | TotoTV | ||||||
| 19.5.2024 | KT | hk | 2 | 4 | 2120 | Tasoitus | 2,3 | 0 € | Ville Pohjola | Satu Haaraoja | Krista Häivälä | C | hll | TotoTV | |||||||||
| 9.6.2024 | HJ | hk | 1 | 2 | 2080 | Tasoitus | 1.34.0 | 1 | 2,4 | 800 € | Ville Pohjola | Satu Haaraoja | Krista Häivälä | C | x | TotoTV | |||||||
| 11.6.2024 | KO | hk | 9 | 3 | 2100 | Tasoitus | 1.35.3 | 3 | 7,6 | 240 € | Jani Peräsalo | Satu Haaraoja | Krista Häivälä | C | x | TotoTV | |||||||
| 25.6.2024 | KT | hk | 10 | 2 | 2140 | Tasoitus | 1.34.1 | 5 | 2,5 | 100 € | Ville Pohjola | Satu Haaraoja | Krista Häivälä | C | x | TotoTV | |||||||
| 27.6.2024 | O | hk | 3 | 6 | 6 | 2120 | Ryhmä | 1.32.1a | 4 | 6,0 | 400 € | Ville Pohjola | Satu Haaraoja | Krista Häivälä | C | TotoTV | |||||||
| 13.7.2024 | KL | hk | 4 | 1 | 2060 | Tasoitus | 4,2 | 0 € | Ville Pohjola | Satu Haaraoja | Krista Häivälä | C | k x | TotoTV | |||||||||
| 16.8.2024 | Y | hk | 2 | 6 | 2120 | Tasoitus | 33,8 | 0 € | Ville Pohjola | Satu Haaraoja | Krista Häivälä | C | hll | TotoTV | |||||||||
| 8.9.2024 | KJ | hk | 10 | 1 | 2140 | Tasoitus | 1.33.3 | 3 | 10,3 | 600 € | Ville Pohjola | Satu Haaraoja | Krista Häivälä | C | x | TotoTV | |||||||
| 16.9.2024 | Y | hk | 10 | 4 | 2100 | Tasoitus | K | 13,5 | 0 € | Santtu Raitala | Satu Haaraoja | Krista Häivälä | C | hll | K | TotoTV | |||||||
| 3.1.2025 | KT | ht | 1 | 1 | 2160 | Tasoitus | 1.33.2 | 5,9 | 0 € | Hannu Hietanen | Hannu Hietanen | Jani Hietanen | C | hlo 4 | TotoTV | ||||||||
| 9.1.2025 | J | ht | 1 | 4 | 2200 | Tasoitus | 1.33.2 | 1 | 3,7 | 1 000 € | Hannu Hietanen | Hannu Hietanen | Jani Hietanen | C | TotoTV | ||||||||
| 25.1.2025 | O | 1 | 3 | 2140 | Tasoitus | 1.34.3 | K | 1 | 3,7 | 1 500 € | Hannu Hietanen | Hannu Hietanen | Jani Hietanen | C | K | TotoTV |
