Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 € | 22,3ly | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 1980 | 28 | 0 | 4 | 1 | 1 606 € | 19,3aly | 21,1ly | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 |
| 1979 | 16 | 2 | 0 | 3 | 765 € | 21,0aly | 23,9ly | 13 | 31 | 0 | 0 | 48 |
| 1978 | 21 | 0 | 1 | 3 | 479 € | 22,8aly | 23,1ly | 0 | 19 | 0 | 5 | 23 |
| 1977 | 25 | 0 | 2 | 2 | 664 € | 21,6aly | 24,0ly | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 |
| 1976 | 19 | 2 | 0 | 3 | 773 € | 22,1aly | 24,9ly | 11 | 26 | 0 | 0 | 41 |
| 1975 | 18 | 0 | 4 | 4 | 655 € | 26,1aly | 27,4ly | 0 | 44 | 0 | 0 | 36 |
| Yhteensä | 129 | 4 | 11 | 16 | 4 986 € | 19,3aly | 21,1ly | 3 | 24 | 0 | 1 | 39 |
Lähdöt
Yhteensä 0 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei lähtöjä | |||||||||||||||||||||||
