Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Yhteensä | 62 | 29 | 11 | 9 | 2 545 385 € | 8,2aly | 47 | 79 | 0 | 0 | 41055 |
Lähdöt
Yhteensä 6 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2015 | CA | 1 | 0 | 0 | 1609 | Ryhmä | 1.11.2a | 2 | 7,0 | 40 679 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||
| 13.11.2015 | ME | 2 | 0 | 0 | 1609 | Ryhmä | 1.10.6a | 1 | 2,7 | 9 040 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||
| 20.11.2015 | ME | 12 | 0 | 0 | 1609 | Ryhmä | 1.10.0a | 1 | 2,0 | 71 594 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||
| 9.4.2016 | ME | 21 | 0 | 0 | 1609 | Ryhmä | 1.11.5a | 0 | 0 € | - | - | - | kl hyv | TotoTV | |||||||||
| 15.4.2016 | ME | 6 | 0 | 0 | 1609 | Ryhmä | 1.10.0a | 2 | 4,0 | 5 045 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||
| 22.4.2016 | ME | 6 | 0 | 0 | 1609 | Ryhmä | 1.09.7a | 3 | 1,8 | 2 421 € | - | - | - | TotoTV |
