Jälkeläiset
Jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2017 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2013 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2012 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2011 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2010 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2009 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2008 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2005 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| Yhteensä | 13 | 0 | 0 | - | 0 |
Mediaaniansiot: 0 €
Keskiarvoansiot: 0 €
Keskiarvoansiot: 0 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa-järjestelmässä.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa-järjestelmässä.
Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2017 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2013 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2012 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2011 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2010 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2009 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2008 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2007 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2005 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| Yhteensä | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| Yhteensä | 21 | 0 | 0 | - | 0 |
Mediaaniansiot: 0 €
Keskiarvoansiot: 0 €
Keskiarvoansiot: 0 €
Jälkeläislistaus
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa-järjestelmässä.
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
Yhteensä 21 jälkeläistä
Nimi | Vuosi | Rekisterinumero | Vanhempi | Emänisä | Lähdöt | 1. | 2. | 3. | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coret | 2005 | Ruuna | R05-1373 | Riska | Rufs | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Corte* | 2007 | Tamma | LV034327750151 | Regale | Rufs | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Karoline* | 2007 | Tamma | LV034673950018 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| Colim | 2008 | Ruuna | 428034327750162 | Lima | Le Grand | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Kodars* | 2008 | Ori | LV036101650007 | Sersna | Samts | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Conli* | 2008 | Ori | DE 418180149408 | Lilija | Levantinus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Core | 2008 | Tamma | 276418180149508 | Riorita | Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Caligula | 2009 | Tamma | 428034327750168 | Legenda | Le Grand | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Cananero* | 2009 | Ori | LS1840 | Aravija | Amadeuss | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Campare | 2010 | Tamma | 428001000000156 | Amaretta | Amadeuss | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Corbella | 2011 | Tamma | 276418182500911 | Anabella | Argentinus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Corala | 2011 | Tamma | 428001000001262 | Roze | Tuntematon Ori | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Camella | 2011 | Tamma | 276418180169011 | Mazepa | Mitjutlands | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Calio* | 2011 | Ori | LV001000000072 | Legra | Levantos I | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Campanulla | 2012 | Tamma | 276418182501512 | Three Willows Peagaus | Errigal Flight | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Cabernet Sauvignon | 2012 | Ruuna | 428001000001699 | Degsme | Didzis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Kare | 2013 | Tamma | 428001000001664 | Kostarika | Calderon | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Rubina* | 2013 | Tamma | LV001900000842 | Ronda | Rektors | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Cordamon | 2017 | Ruuna | 428001000003339 | Ruda | Rends | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Cannon | 2018 | Ruuna | 428001000001975 | Alakonte | Abke | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Cokete* | Tamma | LV428001327750119 | Kaluga | Ciparis | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
