Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 24 | 0 | 0 | 1 | 361 € | 33,1aly | 34,6ly | 0 | 4 | 0 | 8 | 15 |
| 1982 | 9 | 0 | 0 | 0 | 235 € | 37,3ly | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 1980 | 35 | 2 | 2 | 3 | 1 858 € | 35,8aly | 37,0ly | 6 | 20 | 0 | 9 | 53 |
| 1979 | 31 | 1 | 2 | 2 | 793 € | 40,7ly | 3 | 16 | 0 | 10 | 26 | |
| 1978 | 9 | 2 | 3 | 1 | 563 € | 43,1ly | 22 | 67 | 0 | 0 | 63 | |
| Yhteensä | 108 | 5 | 7 | 7 | 3 812 € | 33,1aly | 34,6ly | 5 | 18 | 0 | 7 | 35 |
Lähdöt
Yhteensä 0 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei lähtöjä | |||||||||||||||||||||||
