Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 37,8ly | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| 1978 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 219 € | 33,1aly | 35,2ly | 19 | 19 | 0 | 25 | 76 |
| 1977 | 43 | 5 | 11 | 2 | 2 453 € | 35,8ly | 12 | 42 | 0 | 9 | 57 | |
| 1976 | 29 | 1 | 3 | 3 | 723 € | 42,0aly | 40,4ly | 3 | 24 | 0 | 17 | 25 |
| 1975 | 13 | 2 | 2 | 0 | 334 € | 49,7ly | 15 | 31 | 0 | 0 | 26 | |
| Yhteensä | 106 | 11 | 16 | 5 | 4 731 € | 33,1aly | 35,2ke | 10 | 30 | 0 | 13 | 45 |
Lähdöt
Yhteensä 0 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei lähtöjä | |||||||||||||||||||||||
