Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 0 | 0 | 0 | 340 € | 15,5aly | 17,2ke | 0 | 0 | 10 | 10 | 34 |
| 2024 | 14 | 0 | 0 | 2 | 760 € | 16,2ake | 17,3ke | 0 | 14 | 14 | 14 | 54 |
| 2023 | 20 | 0 | 2 | 3 | 3 970 € | 12,5aly | 15,2ly | 0 | 25 | 0 | 0 | 199 |
| 2022 | 14 | 0 | 0 | 3 | 9 537 € | 15,1ake | 15,9ke | 0 | 21 | 0 | 0 | 681 |
| Yhteensä | 58 | 0 | 2 | 8 | 14 607 € | 12,5aly | 15,2ly | 0 | 17 | 5 | 5 | 252 |
Lähdöt
Yhteensä 62 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.5.2021 | H | hk | 25 | 2 | 2120 | Tasoitus | 1.27.1 | 3 | 0 € | Pekka Korpi | Pekka Korpi | - | C | TotoTV | |||||||||
| 22.9.2021 | H | hk | 21 | 1 | 2140 | Tasoitus | 1.20.3 | 3 | 0 € | Pekka Korpi | Pekka Korpi | - | C | kl hyv | 600 | TotoTV | |||||||
| 26.1.2022 | SV | 1 | 6 | 1640 | Tasoitus | 1.18.4 | 4 | 1 463 € | Jorma Kontio | - | - | C | TotoTV | ||||||||||
| 23.2.2022 | SV | 4 | 7 | 1640 | Tasoitus | 1.17.9 | 4 | 1 463 € | Janne Korpi | - | - | C | TotoTV | ||||||||||
| 4.3.2022 | SV | 1 | 1 | 2140 | Tasoitus | 1.18.5 | 3 | 1 950 € | Mika Forss | - | - | C | TotoTV | ||||||||||
| 29.4.2022 | SV | 8 | 8 | 8 | 2140 | Ryhmä | 1.16.4a | 6 | 585 € | Janne Korpi | - | - | C | TotoTV | |||||||||
| 18.5.2022 | SV | 2 | 3 | 2140 | Tasoitus | 1.15.9 | 5 | 878 € | Janne Korpi | - | - | C | TotoTV | ||||||||||
| 7.6.2022 | ES | 2 | 7 | 7 | 2140 | Ryhmä | 1.16.0a | 7 | 488 € | Janne Korpi | - | - | C | TotoTV | |||||||||
| 3.7.2022 | L | hk | 6 | 8 | 8 | 2140 | Ryhmä | 1.17.7a | 11 | 56,0 | 0 € | Janne Korpi | Pekka Korpi | - | C | TotoTV | |||||||
| 13.8.2022 | T | hk | 2 | 8 | 7 | 2600 | Ryhmä | 1.19.2a | 8 | 30,0 | 500 € | Janne Korpi | Pekka Korpi | - | C | TotoTV | |||||||
| 22.10.2022 | P | hk | 1 | 5 | 5 | 2100 | Ryhmä | 1.15.1a | K | 3 | 34,8 | 600 € | Pekka Korpi | Pekka Korpi | - | C | K | TotoTV | |||||
| 29.10.2022 | K | hk | 1 | 5 | 5 | 2100 | Ryhmä | 1.17.0a | 4 | 8,8 | 400 € | Janne Korpi | Pekka Korpi | - | C | TotoTV | |||||||
| 18.11.2022 | TK | hk | 9 | 12 | 2100 | Tasoitus | 1.16.2 | 3 | 12,6 | 510 € | Pekka Korpi | Pekka Korpi | - | C | TotoTV | ||||||||
| 23.11.2022 | H | ht | 6 | 1 | 1 | 2120 | Ryhmä | 1.16.3a | 8 | 7,8 | 0 € | Pekka Korpi | Pekka Korpi | - | C | TotoTV | |||||||
| 26.11.2022 | TK | ht | 7 | 3 | 2100 | Tasoitus | 1.16.0 | 5 | 52,5 | 700 € | Pekka Korpi | Pekka Korpi | - | C | TotoTV | ||||||||
| 14.12.2022 | H | ht | 11 | 8 | 2620 | Tasoitus | 1.17.6 | 7 | 23,2 | 0 € | Pekka Korpi | Pekka Korpi | - | C | TotoTV | ||||||||
| 15.3.2023 | H | rt | 6 | 1 | 1 | 2120 | Ryhmä | 1.17.7a | 3 | 26,7 | 750 € | Pekka Korpi | Pekka Korpi | - | C | TotoTV | |||||||
| 29.3.2023 | H | hk | 6 | 6 | 2140 | Tasoitus | 1.17.5 | 6 | 13,7 | 200 € | Pekka Korpi | Pekka Korpi | - | C | TotoTV | ||||||||
| 15.4.2023 | L | hk | 3 | 1 | 1 | 2140 | Ryhmä | 1.15.2a | 5 | 48,7 | 300 € | Ilkka Korpi | Pekka Korpi | - | C | TotoTV | |||||||
| 29.4.2023 | F | hk | 7 | 5 | 5 | 2640 | Ryhmä | 1.18.5a | 8 | 36,3 | 0 € | Janne Korpi | Pekka Korpi | - | CJ | TotoTV |
