Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 16,1aly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | 22 | 1 | 4 | 3 | 9 690 € | 13,2aly | 15,9ke | 5 | 36 | 0 | 9 | 440 |
| 2010 | 16 | 1 | 2 | 2 | 11 497 € | 14,0aly | 16,1ke | 6 | 31 | 0 | 0 | 719 |
| 2009 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 740 € | 17,8aly | 17,4ly | 0 | 100 | 0 | 0 | 2913 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Yhteensä | 42 | 2 | 9 | 5 | 29 927 € | 13,2aly | 15,9ke | 5 | 38 | 0 | 5 | 713 |
Lähdöt
Yhteensä 43 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.7.2009 | H | hk | 21 | 2 | 2100 | Tasoitus | 1.20.7 | 5 | 0 € | Joni-Petteri Irri | Pekka Korpi | - | kl hyv | TotoTV | |||||||||
| 19.8.2009 | SV | 1 | 2 | 2 | 1640 | Ryhmä | 1.17.8a | 2 | 2,6 | 1 840 € | Pekka Korpi | Pekka Korpi | - | TotoTV | |||||||||
| 4.10.2009 | SV | 1 | 2 | 1640 | Tasoitus | 1.18.5 | 2 | 3,0 | 2 300 € | Pekka Korpi | Pekka Korpi | - | TotoTV | ||||||||||
| 2.12.2009 | SV | 5 | 1 | 1640 | Tasoitus | 1.17.4 | 2 | 10,5 | 4 600 € | Kaj Widell | Pekka Korpi | - | TotoTV | ||||||||||
| 10.4.2010 | S | hk | 1 | 3 | 2100 | Tasoitus | 1.17.9 | K | 2 | 5,6 | 1 000 € | Pekka Korpi | Pekka Korpi | - | K | TotoTV | |||||||
| 23.4.2010 | K | 6 | 2 | 2 | 2100 | Ryhmä | 1.17.0a | 5 | 4,5 | 120 € | Pekka Korpi | Pekka Korpi | - | C | TotoTV | ||||||||
| 2.5.2010 | H | hk | 10 | 2 | 2 | 2100 | Ryhmä | 1.15.6a | 6 | 37,5 | 0 € | Janne Korpi | Pekka Korpi | - | C | TotoTV | |||||||
| 30.5.2010 | SV | 8 | 5 | 4 | 1609 | Ryhmä | 1.14.0a | 5 | 58,8 | 1 436 € | Pekka Korpi | Pekka Korpi | - | TotoTV | |||||||||
| 19.6.2010 | K | 9 | 5 | 5 | 2100 | Ryhmä | 1.15.0a | K | 3 | 25,6 | 1 800 € | Pekka Korpi | Pekka Korpi | - | C | K | TotoTV | ||||||
| 18.7.2010 | JA | 9 | 3 | 3 | 2100 | Ryhmä | 1.16.0a | 9 | 16,6 | 0 € | Pekka Korpi | Pekka Korpi | - | TotoTV | |||||||||
| 3.8.2010 | T | hk | 7 | 6 | 6 | 2100 | Ryhmä | 1.15.0a | 4 | 39,8 | 400 € | Pekka Korpi | Pekka Korpi | - | TotoTV | ||||||||
| 14.8.2010 | T | hk | 4 | 6 | 6 | 2100 | Ryhmä | 1.17.0a | 3 | 12,3 | 900 € | Pekka Korpi | Pekka Korpi | - | TotoTV | ||||||||
| 28.8.2010 | J | hk | 4 | 6 | 2600 | Tasoitus | 1.17.7 | 6 | 42,2 | 300 € | Pekka Korpi | Pekka Korpi | - | TotoTV | |||||||||
| 4.9.2010 | H | hk | 12 | 6 | 5 | 2100 | Ryhmä | 1.15.0a | K | 1 | 24,7 | 3 000 € | Pekka Korpi | Pekka Korpi | - | C | K | TotoTV | |||||
| 18.9.2010 | M | hk | 2 | 2 | 2100 | Tasoitus | 1.16.1 | 5 | 14,2 | 600 € | Hannu-Pekka Korpi | Pekka Korpi | - | TotoTV | |||||||||
| 14.10.2010 | L | rk | 6 | 6 | 4 | 2140 | Ryhmä | 1.17.0a | K | 4 | 3,8 | 240 € | Pekka Korpi | Pekka Korpi | - | K | TotoTV | ||||||
| 11.11.2010 | L | rk | 4 | 6 | 5 | 1640 | Ryhmä | 1.16.9a | 2 | 2,1 | 600 € | Jeroen van Craen | Pekka Korpi | - | TotoTV | ||||||||
| 1.12.2010 | SV | 8 | 9 | 9 | 1640 | Ryhmä | 1.15.4a | 6 | 75,2 | 861 € | Pekka Korpi | Pekka Korpi | - | TotoTV | |||||||||
| 16.12.2010 | L | ht | 6 | 1 | 1 | 1640 | Ryhmä | 1.16.3a | K | 4 | 4,1 | 240 € | Jeroen van Craen | Pekka Korpi | - | K | TotoTV | ||||||
| 22.12.2010 | H | ht | 5 | 1 | 1 | 2100 | Ryhmä | 1.17.0a | K | 7 | 19,9 | 0 € | Pekka Korpi | Pekka Korpi | - | C | K | TotoTV |
