Jälkeläiset
Jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2024 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2016 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| Yhteensä | 3 | 0 | 0 | - | 0 |
Mediaaniansiot: 0 €
Keskiarvoansiot: 0 €
Keskiarvoansiot: 0 €
Jälkeläislistaus
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.Yhteensä 3 jälkeläistä
| Nimi | Vuosi | Rekisterinumero | Vanhempi | Emänisä | Lähdöt | 1. | 2. | 3. | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kömin Wilho | 2016 | Ori | 246001S00161909 | Apassi | A.T. Eko | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Tuhkimon Fetori | 2024 | Ori | 246001S00241459 | A.T. Ukko-Myrsky | A.T. Eko | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Tuhkimon Martta | 2025 | Tamma | 246001S00251486 | A.T. Ukko-Myrsky | A.T. Eko | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
