Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 940 € | 16,8aly | 0 | 75 | 0 | 0 | 485 | |
| 2001 | 27 | 0 | 3 | 6 | 7 181 € | 13,8aly | 0 | 33 | 7 | 7 | 266 | |
| 2000 | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 632 € | 13,6aly | 18,4ke | 0 | 11 | 16 | 21 | 139 |
| 1999 | 25 | 3 | 1 | 1 | 10 959 € | 13,4aly | 16,9ke | 12 | 20 | 4 | 0 | 438 |
| 1998 | 21 | 3 | 2 | 2 | 14 124 € | 16,1aly | 16,9ke | 14 | 33 | 0 | 0 | 673 |
| Yhteensä | 114 | 10 | 8 | 13 | 43 019 € | 13,4aly | 16,9ke | 9 | 27 | 5 | 5 | 377 |
Lähdöt
Yhteensä 78 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1.1999 | JÄ | 5 | 2140 | Tasoitus | 1.17.9 | 0 | 31,6 | 0 € | Åke Lindblom | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 27.1.1999 | SV | 9 | 1640 | Ryhmä | 1.15.5a | 4 | 82,3 | 0 € | Åke Lindblom | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 4.3.1999 | ÖR | 2 | 2140 | Ryhmä | 1.19.1a | 4 | 10,8 | 0 € | Åke Lindblom | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 13.3.1999 | ÅB | 9 | 2140 | Tasoitus | 1.18.4 | 0 | 39,6 | 0 € | Åke Lindblom | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 4.4.1999 | ÖR | 3 | 1640 | Ryhmä | 1.15.7a | 1 | 12,6 | 0 € | Åke Lindblom | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 3.5.1999 | S | 9 | 2120 | Tasoitus | 1.19.9 | 7 | 4,3 | 0 € | Juha Länsimäki | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 22.5.1999 | Y | 3 | 1640 | Ryhmä | 1.15.2a | 6 | 38,3 | 168 € | Juha Länsimäki | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 1.6.1999 | T | 7 | 2100 | Ryhmä | 1.16.0a | 1 | 12,6 | 1 009 € | Juha Länsimäki | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 6.6.1999 | KT | 7 | 1609 | Ryhmä | 1.14.3a | 3 | 7,6 | 1 513 € | Juha Länsimäki | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 15.6.1999 | T | 7 | 2140 | Tasoitus | 1.16.9 | 10 | 10,4 | 0 € | Juha Länsimäki | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 4.7.1999 | L | 3 | 1640 | Ryhmä | 1.15.0a | 9 | 29,1 | 0 € | Juha Länsimäki | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 18.7.1999 | M | 6 | 1609 | Ryhmä | 1.13.4a | 5 | 38,3 | 168 € | Juha Länsimäki | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 24.7.1999 | KT | 6 | 2100 | Ryhmä | 1.16.4a | 8 | 0 € | Juha Länsimäki | - | - | TotoTV | ||||||||||||
| 6.8.1999 | F | 7 | 2640 | Ryhmä | 1.18.5a | 6 | 15,4 | 100 € | Ilkka Korpi | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 15.8.1999 | F | 7 | 1640 | Ryhmä | 1.15.4a | 6 | 13,1 | 100 € | Ilkka Korpi | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 28.8.1999 | F | 2 | 1640 | Ryhmä | 1.15.8a | 10 | 62,6 | 0 € | Kari Rosimo | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 28.8.1999 | F | 9 | 2140 | Ryhmä | 1.17.2a | 11 | 41,2 | 0 € | Kari Rosimo | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 14.9.1999 | T | 7 | 2100 | Ryhmä | 1.18.6a | 5 | 14,0 | 100 € | Markku Nieminen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 24.9.1999 | KT | 6 | 1609 | Ryhmä | 1.15.3a | 1 | 3,1 | 672 € | Juha Länsimäki | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 4.10.1999 | S | 5 | 2100 | Ryhmä | 1.19.1a | 5 | 10,1 | 100 € | Juha Länsimäki | - | - | TotoTV |
