Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 17,1aly | 19,7pi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 11 | 0 | 0 | 1 | 660 € | 18,0ake | 17,0ke | 0 | 9 | 0 | 0 | 60 |
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 770 € | 15,6ake | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | |
| 2021 | 10 | 1 | 3 | 1 | 9 909 € | 13,2aly | 16,0ke | 10 | 50 | 0 | 0 | 991 |
| Yhteensä | 37 | 2 | 3 | 3 | 13 540 € | 13,2aly | 16,0ke | 5 | 22 | 0 | 0 | 366 |
Lähdöt
Yhteensä 24 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2021 | ÅB | 7 | 5 | 5 | 2140 | Ryhmä | 1.15.0a | 2 | 7,0 | 1 950 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||
| 10.11.2021 | JÄ | 5 | 6 | 6 | 1640 | Ryhmä | 1.13.2a | 3 | 10,6 | 975 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||
| 5.12.2021 | MP | 8 | 2 | 2 | 1640 | Ryhmä | 1.15.5a | 6 | 3,1 | 527 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||
| 5.1.2022 | JÄ | 4 | 7 | 7 | 1640 | Ryhmä | 1.15.8a | 5 | 6,3 | 624 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||
| 9.4.2022 | JÄ | 4 | 1 | 1 | 2140 | Ryhmä | 1.15.6a | 0 | 68,9 | 146 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||
| 11.11.2022 | S | hk | 5 | 1 | 1 | 2100 | Ryhmä | 1.17.8a | 10 | 26,0 | 0 € | Jonna Kurhela | Jonna Kurhela | - | Ȼ | TotoTV | |||||||
| 20.2.2023 | J | ht | 3 | 3 | 3 | 2140 | Ryhmä | 1.20.5a | 9 | 31,1 | 0 € | Jonna Kurhela | Jonna Kurhela | - | C | TotoTV | |||||||
| 4.5.2023 | S | hk | 3 | 6 | 6 | 2100 | Ryhmä | 1.19.1a | 6 | 19,3 | 50 € | Jonna Kurhela | Jonna Kurhela | - | C | TotoTV | |||||||
| 18.5.2023 | S | hk | 9 | 3 | 2120 | Tasoitus | 1.17.0 | 9 | 113,0 | 0 € | Jonna Kurhela | Jonna Kurhela | - | C | TotoTV | ||||||||
| 6.6.2023 | KO | hk | 5 | 3 | 2100 | Tasoitus | 1.18.1 | 6 | 56,9 | 0 € | Jonna Kurhela | Jonna Kurhela | - | C | TotoTV | ||||||||
| 23.6.2023 | HR | hk | 9 | 8 | 2100 | Tasoitus | 1.17.9 | 10 | 168,9 | 100 € | Jonna Kurhela | Jonna Kurhela | - | C | TotoTV | ||||||||
| 25.6.2023 | KA | hk | 4 | 6 | 2080 | Tasoitus | P | 0 € | Jonna Kurhela | Jonna Kurhela | - | C | TotoTV | ||||||||||
| 8.7.2023 | JM | hk | 4 | 7 | 6 | 2100 | Ryhmä | 1.18.0a | 7 | 66,0 | 0 € | Jonna Kurhela | Jonna Kurhela | - | C | TotoTV | |||||||
| 16.7.2023 | LP | hk | 2 | 4 | 2120 | Tasoitus | 1.18.8 | 3 | 40,5 | 240 € | Jonna Kurhela | Jonna Kurhela | - | C | TotoTV | ||||||||
| 28.10.2023 | Y | hk | 5 | 1 | 1 | 2100 | Ryhmä | 1.19.0a | 4 | 24,0 | 160 € | Jonna Kurhela | Jonna Kurhela | - | C | TotoTV | |||||||
| 3.11.2023 | J | ht | 11 | 10 | 10 | 2140 | Ryhmä | 1.18.6a | 8 | 57,8 | 0 € | Jonna Kurhela | Jonna Kurhela | - | C | TotoTV | |||||||
| 22.12.2023 | J | ht | 6 | 5 | 2140 | Tasoitus | 1.18.9 | 5 | 56,0 | 110 € | Juha Kurhela | Jonna Kurhela | - | C | TotoTV | ||||||||
| 28.12.2023 | S | ht | 9 | 8 | 2100 | Tasoitus | 1.17.4 | 7 | 58,2 | 0 € | Jonna Kurhela | Jonna Kurhela | - | C | TotoTV | ||||||||
| 12.1.2024 | S | ht | 5 | 4 | 4 | 1600 | Ryhmä | 1.17.1a | 10 | 61,5 | 0 € | Jonna Kurhela | Jonna Kurhela | - | C | TotoTV | |||||||
| 19.1.2024 | S | ht | 6 | 3 | 2100 | Ryhmä | P | 0 € | Jonna Kurhela | Jonna Kurhela | - | C | TotoTV |
