Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 8 | 0 | 1 | 0 | 319 € | 21,9ly | 0 | 13 | 0 | 25 | 40 | |
| 1979 | 10 | 1 | 2 | 1 | 706 € | 20,8ly | 10 | 40 | 0 | 10 | 71 | |
| 1978 | 39 | 14 | 4 | 0 | 6 180 € | 18,5aly | 19,2ly | 36 | 46 | 0 | 5 | 158 |
| 1977 | 10 | 3 | 0 | 0 | 437 € | 25,0aly | 25,0ly | 30 | 30 | 0 | 10 | 44 |
| 1976 | 11 | 3 | 2 | 0 | 499 € | 25,2aly | 28,8ly | 27 | 45 | 0 | 18 | 45 |
| Yhteensä | 78 | 21 | 9 | 1 | 8 143 € | 18,5aly | 19,2ly | 27 | 40 | 0 | 10 | 104 |
Lähdöt
Yhteensä 0 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei lähtöjä | |||||||||||||||||||||||
