Jälkeläiset
Jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2001 | 1 | 1 | 27 | 1 690 € | 3 | 19,1ake | 20,6ke |
| 2000 | 2 | 2 | 159 | 65 159 € | 12 | 13,4ake | 17,2ke |
| 1993 | 1 | 1 | 130 | 143 743 € | 20 | 12,6aly | 14,2ly |
| Yhteensä | 5 | 4 | 316 | 210 592 € | 35 | 12,6aly | 14,2ly |
Mediaaniansiot: 19 871 €
Keskiarvoansiot: 4 760 €
Keskiarvoansiot: 4 760 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa-järjestelmässä.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa-järjestelmässä.
Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | 1 | 25 | 3 742 € | 0 | 16,6aly | 17,9ke |
| 2007 | 2 | 1 | 51 | 10 429 € | 3 | 14,1aly | 17,0ke |
| 2006 | 3 | 3 | 86 | 32 273 € | 5 | 15,0aly | 16,1ke |
| 2005 | 2 | 2 | 29 | 12 345 € | 2 | 14,2aly | 17,7ke |
| 2003 | 1 | 1 | 28 | 15 102 € | 4 | 15,1aly | 15,9ly |
| 2002 | 8 | 7 | 197 | 48 744 € | 10 | 14,0aly | 15,8ly |
| 2001 | 8 | 8 | 344 | 101 467 € | 29 | 13,2aly | 14,8ly |
| 2000 | 13 | 12 | 487 | 272 132 € | 51 | 12,2aly | 14,5ly |
| 1999 | 1 | 1 | 8 | 808 € | 0 | 19,9ke | |
| 1993 | 9 | 6 | 423 | 496 522 € | 59 | 12,6aly | 14,1ke |
| Yhteensä | 2 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| Yhteensä | 50 | 42 | 1678 | 993 564 € | 163 | 12,2aly | 14,1ke |
Mediaaniansiot: 19 871 €
Keskiarvoansiot: 4 760 €
Keskiarvoansiot: 4 760 €
Jälkeläislistaus
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa-järjestelmässä.
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
Yhteensä 50 jälkeläistä
Nimi | Vuosi | Rekisterinumero | Vanhempi | Emänisä | Lähdöt | 1. | 2. | 3. | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Union Mixup* | 1993 | Ruuna | S-93-2400 | Union Mi | Songcan | 70 | 0 | 3 | 6 | 12 359 € | 15,9aly | 17,3ke |
| Helter Skelter* | 1993 | Ruuna | S-93-1810 | Mimmi Countess | Buckeye Count | 68 | 4 | 8 | 11 | 58 435 € | 14,1aly | 16,1ke |
| Darius* | 1993 | Ori | S-93-4895 | Dantessa | Dante Step | 82 | 29 | 15 | 6 | 267 051 € | 13,1aly | 14,1ke |
| Dagsmeja Bank* | 1993 | Tamma | S-93-3875 | Ida Bank | The Prophet | 32 | 2 | 2 | 0 | 4 783 € | 16,3aly | 17,6ly |
| Some Lad* | 1993 | Ruuna | S-93-5178 | Zephyr | Smokin Yankee | 41 | 4 | 1 | 2 | 10 151 € | 16,4aly | 17,8ke |
| Du Ellen Bank* | 1993 | Tamma | S-93-1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| Super Singel | 1993 | Ori | S-93-2345 | Lossa Sand | Sandy Bowl | 130 | 20 | 23 | 14 | 143 743 € | 12,6aly | 14,2ly |
| Laddera* | 1993 | Tamma | S-93-3153 | Addera | Shatter Way | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20,6ke | |
| Union Miss Take* | 1993 | Tamma | S-93-2399 | Movie Girl | Florida Pro | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15,6aly | |
| Wictory Tibo* | 1999 | Ori | 99-2568 | Dina Min | Mini Express | 8 | 0 | 1 | 0 | 808 € | 19,9ke | |
| Rocco Bitter | 2000 | Ruuna | S-00-5342 | Exina Ness | Ex Hammering | 109 | 12 | 8 | 17 | 60 456 € | 13,4ake | 17,2ke |
| Axel Roy* | 2000 | Ruuna | S-00-2370 | Una Roy | Alex Rodney | 29 | 8 | 5 | 2 | 18 309 € | 14,9aly | 16,8ke |
| My Sweet Lady* | 2000 | Tamma | S-00-4478 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| Pattiya Bart* | 2000 | Tamma | S-00-2897 | Universe | Pershing | 79 | 4 | 8 | 10 | 25 571 € | 13,8aly | 14,5ly |
| Barabas Ahlres* | 2000 | Ruuna | S-00-1484 | Anna Vigil | Bold Vigil | 29 | 1 | 1 | 1 | 3 298 € | 18,0ake | 17,8ke |
| Konvaljens Linus* | 2000 | Ruuna | S-00-4365 | Aida Räbbgård | Lucky Winner | 38 | 1 | 1 | 2 | 2 364 € | 17,1ake | 17,2ke |
| Djinn Marcos Rakel* | 2000 | Tamma | S-00-4548 | Roguette | Oki Rogue | 39 | 2 | 1 | 3 | 4 744 € | 16,3aly | 18,2ke |
| Macktonia Lad* | 2000 | Tamma | S-00-1452 | Macktonia | Mack Lobell | 31 | 5 | 4 | 2 | 34 274 € | 16,1aly | 16,7ke |
| Dance Lady* | 2000 | Tamma | S-00-1554 | Day Prophet | The Prophet | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 564 € | 20,7ake | 18,0ke |
| Jarramas W | 2000 | Ruuna | S-00-3203 | Cilla W | Altid Birkum | 50 | 0 | 3 | 3 | 4 703 € | 16,7ake | 17,7ke |
| Xena Lad* | 2000 | Tamma | S-00-1829 | Shes For Sale | U.S. Torway | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 278 € | 18,2ake | 18,3ke |
| Malou Burge* | 2000 | Tamma | S-00-4422 | Jacette Song | Lullwater Song | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 19,7aly | |
| Black Canter* | 2000 | Ruuna | S-00-4011 | Com Canter | Quildar | 56 | 17 | 5 | 7 | 112 571 € | 12,2aly | 16,3ke |
| Angus Fri* | 2001 | Ruuna | S-01-3407 | Confesslite | Spotlite Lobell | 52 | 1 | 4 | 3 | 9 660 € | 15,5aly | 16,2ly |
| Blueweed* | 2001 | Tamma | S-01-3567 | Fina Brick | Super Arnie | 33 | 1 | 1 | 4 | 6 069 € | 15,9aly | 16,9ly |
| Dynamite Lad* | 2001 | Ruuna | S-01-2416 | Raffinemang | Speedy Fly | 24 | 2 | 1 | 1 | 3 648 € | 16,5ake | 17,8ke |
| Kasmir W. | 2001 | Ruuna | S-01-4984 | Unett Sycamore | Keystone Sycamore | 27 | 3 | 0 | 2 | 1 690 € | 19,1ake | 20,6ke |
| Jarl Burge* | 2001 | Ori | S-01-4466 | Jacette Song | Lullwater Song | 30 | 8 | 3 | 2 | 13 432 € | 17,1aly | 16,3ke |
| Lady Blackcurrant* | 2001 | Tamma | S-01-1318 | Isabella Brandy | Snack Bar | 63 | 6 | 4 | 10 | 17 726 € | 14,6aly | 16,5ke |
| Run For Future* | 2001 | Ruuna | S-01-4869 | Lady Cane | Sugarcane Hanover | 54 | 5 | 5 | 8 | 23 460 € | 13,5aly | 17,2ke |
| Ace Of Heart* | 2001 | Tamma | S-01-3410 | Ace Demila | Demilo Hanover | 61 | 3 | 7 | 7 | 25 782 € | 13,2aly | 14,8ly |
| Kyrene* | 2002 | Tamma | S-00-1403 | Olympia Fri | Pershing | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Lads Hurricane* | 2002 | Ruuna | S-02-3880 | Miss Hurricane | Messerschmitt | 65 | 1 | 5 | 7 | 14 007 € | 14,0aly | 15,9ke |
| She's a Daydream* | 2002 | Tamma | S-02-2606 | Liza Briljant | Spotlite Lobell | 24 | 0 | 2 | 2 | 2 475 € | 15,8aly | 18,4ke |
| Rena* | 2002 | Tamma | S-02-3782 | Fleur Orion | A.C.'s Orion | 41 | 2 | 4 | 3 | 9 621 € | 15,1aly | 16,4ke |
| Big Buster* | 2002 | Ruuna | S-02-2788 | Swannie | Netted | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 667 € | 16,5aly | 17,4ke |
| Vidar Hope* | 2002 | Ruuna | S-02-3200 | Rikstens Juvel | Kosar | 43 | 4 | 6 | 2 | 15 355 € | 15,2aly | 15,8ly |
| Worthy Lad* | 2002 | Ruuna | S-02-3205 | Union Madigan | Speedy Somolli | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 619 € | 18,0ke | |
| Fredens Tango* | 2002 | Ruuna | S-02-1649 | Mary Girl | Jens Protector | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 22,2ke | |
| Peppe E.* | 2003 | Ruuna | S-03-3489 | Topas Kärn | Spotlite Lobell | 28 | 4 | 3 | 2 | 15 102 € | 15,1aly | 15,9ly |
| Urania* | 2005 | Tamma | S-05-3500 | Fair Case | Messerschmitt | 20 | 1 | 4 | 2 | 7 589 € | 15,8ake | 17,7ke |
| Universell* | 2005 | Ori | S-05-4013 | Com Canter | Quildar | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 756 € | 14,2aly | 19,6ke |
| Viva* | 2006 | Tamma | S-06-2476 | Grace Bowl | Västerbo Gracias | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 104 € | 19,6ke | |
| Valioso* | 2006 | Ruuna | S-06-2479 | Queen Curtis | Snack Bar | 59 | 4 | 2 | 5 | 26 404 € | 15,0aly | 16,1ke |
| Lady in Shadow* | 2006 | Tamma | S-06-2956 | Union Rouge | Union Shark | 26 | 0 | 2 | 1 | 4 765 € | 16,5aly | 17,8ke |
| Incredible Dream | 2007 | Ori | FIU-0704 | Deltadream | Mr Drew | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Attraktiv* | 2007 | Tamma | S-07-3212 | Najad Pioneer | Union Pioneer | 51 | 3 | 1 | 5 | 10 429 € | 14,1aly | 17,0ke |
| Brosa Lad* | 2008 | Ruuna | S-08-3062 | Fleur Orion | A.C.'s Orion | 25 | 0 | 1 | 1 | 3 742 € | 16,6aly | 17,9ke |
| Raindrop In June* | Tamma | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| Lady Lad* | Tamma | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
