Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 8 | 0 | 0 | 0 | 315 € | 19,7ake | 19,7ke | 0 | 0 | 13 | 0 | 39 |
| 2003 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 270 € | 17,3aly | 18,8ke | 8 | 23 | 23 | 23 | 98 |
| 2002 | 16 | 1 | 3 | 2 | 2 492 € | 18,3ake | 19,4ke | 6 | 38 | 6 | 0 | 156 |
| 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 23,7ke | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| Yhteensä | 38 | 2 | 3 | 4 | 4 077 € | 17,3aly | 18,8ke | 5 | 24 | 16 | 8 | 107 |
Lähdöt
Yhteensä 44 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.5.2001 | P | 21 | 2 | 2100 | Tasoitus | 1.22.2 | 5 | 0 € | Hannu Marttila | Hannu Marttila | - | kl hyv x | TotoTV | ||||||||||
| 1.6.2001 | P | 1 | 11 | 2100 | Tasoitus | 1.23.7 | 11 | 40,2 | 0 € | Hannu Marttila | Hannu Marttila | - | x | TotoTV | |||||||||
| 29.6.2001 | P | 1 | 0 | Tasoitus | P | 0 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||||||
| 7.6.2002 | F | 21 | 5 | 2160 | Tasoitus | 1.22.4 | 5 | 0 € | Urpo Nummi | Urpo Nummi | - | kl hyv x | TotoTV | ||||||||||
| 23.6.2002 | KM | hk | 3 | 4 | 2120 | Tasoitus | 1.21.1 | 4 | 65,1 | 100 € | Urpo Nummi | Urpo Nummi | - | TotoTV | |||||||||
| 28.6.2002 | P | 1 | 5 | 2600 | Tasoitus | 1.23.8 | 7 | 16,0 | 50 € | Urpo Nummi | Urpo Nummi | - | TotoTV | ||||||||||
| 15.7.2002 | TK | 2 | 9 | 2100 | Tasoitus | 1.21.9 | 10 | 28,6 | 0 € | Urpo Nummi | Urpo Nummi | - | TotoTV | ||||||||||
| 18.8.2002 | R | 1 | 4 | 2120 | Tasoitus | 1.20.0 | 2 | 92,6 | 200 € | Urpo Nummi | Urpo Nummi | - | TotoTV | ||||||||||
| 29.8.2002 | L | 10 | 11 | 11 | 2140 | Ryhmä | 1.19.3a | 1 | 38,9 | 700 € | Urpo Nummi | Urpo Nummi | - | TotoTV | |||||||||
| 11.9.2002 | H | 9 | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.19.4 | 5 | 4,3 | 100 € | Urpo Nummi | Urpo Nummi | - | TotoTV | ||||||||||
| 18.9.2002 | H | 1 | 1 | 1 | 2100 | Ryhmä | 1.18.3a | 5 | 25,8 | 100 € | Urpo Nummi | Urpo Nummi | - | TotoTV | |||||||||
| 4.10.2002 | P | 9 | 10 | 10 | 2100 | Ryhmä | 1.19.7a | 2 | 11,8 | 200 € | Urpo Nummi | Urpo Nummi | - | TotoTV | |||||||||
| 14.10.2002 | TK | 2 | 10 | 10 | 2100 | Ryhmä | 1.21.4a | 3 | 2,7 | 102 € | Urpo Nummi | Urpo Nummi | - | TotoTV | |||||||||
| 18.10.2002 | F | 9 | 5 | 2140 | Tasoitus | 1.20.9 | K | 2 | 15,8 | 450 € | Urpo Nummi | Urpo Nummi | - | K | TotoTV | ||||||||
| 30.10.2002 | H | 10 | 5 | 5 | 2100 | Ryhmä | 1.20.0a | 3 | 5,0 | 300 € | Urpo Nummi | Urpo Nummi | - | TotoTV | |||||||||
| 3.11.2002 | F | 8 | 12 | 12 | 2140 | Ryhmä | 1.20.2a | 4 | 20,6 | 100 € | Urpo Nummi | Urpo Nummi | - | TotoTV | |||||||||
| 13.11.2002 | H | 9 | 5 | 4 | 2100 | Ryhmä | 1.20.0a | 6 | 15,2 | 0 € | Urpo Nummi | Urpo Nummi | - | TotoTV | |||||||||
| 22.11.2002 | F | 3 | 3 | 2160 | Tasoitus | 1.22.0 | 10 | 27,1 | 0 € | Urpo Nummi | Urpo Nummi | - | TotoTV | ||||||||||
| 30.11.2002 | T | 1 | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.21.0 | 8 | 29,6 | 90 € | Urpo Nummi | Urpo Nummi | - | TotoTV | ||||||||||
| 29.12.2002 | F | 8 | 5 | 2160 | Tasoitus | 1.23.1 | 10 | 14,4 | 0 € | Urpo Nummi | Urpo Nummi | - | x | TotoTV |
