Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 11 | 0 | 0 | 0 | 92 € | 32,1aly | 37,6ly | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1981 | 25 | 1 | 2 | 3 | 1 182 € | 32,3aly | 33,7ly | 4 | 24 | 0 | 4 | 47 |
| 1980 | 21 | 0 | 0 | 2 | 773 € | 31,4aly | 31,4ly | 0 | 10 | 0 | 14 | 37 |
| 1979 | 29 | 0 | 1 | 2 | 773 € | 29,1aly | 30,7ly | 0 | 10 | 0 | 0 | 27 |
| 1978 | 33 | 3 | 7 | 0 | 1 806 € | 28,8aly | 31,7ly | 9 | 30 | 0 | 9 | 55 |
| 1977 | 28 | 2 | 4 | 6 | 1 555 € | 28,4aly | 32,4ly | 7 | 43 | 0 | 4 | 56 |
| 1976 | 40 | 5 | 4 | 5 | 1 917 € | 28,8aly | 32,6ly | 13 | 35 | 0 | 10 | 48 |
| 1975 | 35 | 13 | 5 | 5 | 3 111 € | 29,0aly | 31,4ly | 37 | 66 | 0 | 0 | 89 |
| 1974 | 33 | 7 | 7 | 2 | 1 475 € | 32,8aly | 35,3ly | 21 | 48 | 0 | 6 | 45 |
| Yhteensä | 255 | 31 | 30 | 25 | 13 092 € | 28,4aly | 30,7ke | 12 | 34 | 0 | 5 | 51 |
Lähdöt
Yhteensä 0 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei lähtöjä | |||||||||||||||||||||||
