Jälkeläiset
Jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 1 | 6 | 240 € | 0 | 20,0ake | 21,4ke |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2008 | 1 | 1 | 39 | 3 555 € | 2 | 16,2ake | 18,6ke |
| 2007 | 1 | 1 | 46 | 4 576 € | 8 | 17,4ake | 18,2ke |
| 2006 | 1 | 1 | 56 | 2 255 € | 1 | 17,6aly | 19,3ke |
| 2005 | 1 | 1 | 42 | 1 140 € | 1 | 17,8aly | 19,5ke |
| 2004 | 1 | 1 | 21 | 1 330 € | 2 | 18,6ake | 19,8ke |
| 2002 | 1 | 1 | 86 | 67 385 € | 25 | 12,2aly | 13,9ke |
| 2001 | 1 | 1 | 28 | 1 125 € | 0 | 20,8ake | 20,6ke |
| 2000 | 1 | 1 | 54 | 6 790 € | 9 | 17,1ake | 18,3ke |
| 1999 | 1 | 1 | 36 | 2 455 € | 3 | 20,3ake | 17,9ke |
| 1998 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1997 | 1 | 1 | 63 | 31 057 € | 12 | 14,6aly | 16,5ke |
| 1996 | 1 | 1 | 43 | 2 558 € | 1 | 18,6ake | 20,1ke |
| 1995 | 1 | 1 | 229 | 38 328 € | 29 | 15,7aly | 16,0ke |
| Yhteensä | 15 | 13 | 749 | 162 794 € | 93 | 12,2aly | 13,9ke |
Mediaaniansiot: 10 852 €
Keskiarvoansiot: 2 455 €
Keskiarvoansiot: 2 455 €
Jälkeläislistaus
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
Yhteensä 15 jälkeläistä
Nimi | Vuosi | Rekisterinumero | Vanhempi | Emänisä | Lähdöt | 1. | 2. | 3. | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sing Boy | 1995 | Ruuna | 95-1690 | Speedy G.B. | Gus Lobell | 229 | 29 | 23 | 37 | 38 328 € | 15,7aly | 16,0ke |
| Sing Lady | 1996 | Tamma | 96-1573 | Lancon | Gus Lobell | 43 | 1 | 1 | 4 | 2 558 € | 18,6ake | 20,1ke |
| Sing Girl | 1997 | Tamma | 97-2466 | Texas Express | Gus Lobell | 63 | 12 | 9 | 5 | 31 057 € | 14,6aly | 16,5ke |
| Sing Steel | 1998 | Tamma | 98-1583 | Texas Express | Gus Lobell | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Sing Play | 1999 | Tamma | 99-1840 | Victory Play | Gus Lobell | 36 | 3 | 2 | 4 | 2 455 € | 20,3ake | 17,9ke |
| Sing Card | 2000 | Ruuna | 00-1432 | Texas Express | Gus Lobell | 54 | 9 | 4 | 6 | 6 790 € | 17,1ake | 18,3ke |
| Sing Action | 2001 | Tamma | 01-1384 | Texas Express | Gus Lobell | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 125 € | 20,8ake | 20,6ke |
| Sing Time | 2002 | Tamma | 02-1395 | Duran Hanover | Gus Lobell | 86 | 25 | 14 | 3 | 67 385 € | 12,2aly | 13,9ke |
| Sing Dream | 2004 | Tamma | 04-1967 | Duran Hanover | Gus Lobell | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 330 € | 18,6ake | 19,8ke |
| Sing Day | 2005 | Tamma | 05-1371 | Exactitude | Gus Lobell | 42 | 1 | 2 | 5 | 1 140 € | 17,8aly | 19,5ke |
| Sing Doll | 2006 | Tamma | 06-1831 | Exactitude | Gus Lobell | 56 | 1 | 7 | 6 | 2 255 € | 17,6aly | 19,3ke |
| Sing Zero | 2007 | Tamma | 07-1923 | Fakir Lavec | Gus Lobell | 46 | 8 | 2 | 3 | 4 576 € | 17,4ake | 18,2ke |
| As You Wish | 2008 | Tamma | 08-2379 | Ever To Excel | Gus Lobell | 39 | 2 | 3 | 6 | 3 555 € | 16,2ake | 18,6ke |
| Middle Of Nowhere | 2009 | Ruuna | 246001L00091944 | Capetown Hall | Gus Lobell | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| She Hates You | 2010 | Tamma | 246001L00101939 | Duran Hanover | Gus Lobell | 6 | 0 | 0 | 1 | 240 € | 20,0ake | 21,4ke |
