Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 17,8ke | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
| 2001 | 29 | 1 | 1 | 3 | 12 649 € | 15,9aly | 16,9ke | 3 | 17 | 10 | 7 | 436 |
| 2000 | 12 | 1 | 1 | 1 | 6 973 € | 16,8ake | 19,0ke | 8 | 25 | 0 | 0 | 581 |
| 1999 | 8 | 0 | 1 | 2 | 512 € | 17,3aly | 0 | 38 | 13 | 25 | 64 | |
| 1998 | 18 | 4 | 2 | 3 | 4 036 € | 15,8aly | 19,2ke | 22 | 50 | 22 | 6 | 224 |
| 1997 | 10 | 5 | 0 | 3 | 4 675 € | 17,8ake | 20,1ke | 50 | 80 | 10 | 20 | 468 |
| 1996 | 4 | 0 | 0 | 0 | 109 € | 19,7ake | 20,2ke | 0 | 0 | 25 | 25 | 27 |
| Yhteensä | 87 | 11 | 5 | 12 | 28 956 € | 15,8aly | 16,9ke | 13 | 32 | 13 | 9 | 333 |
Lähdöt
Yhteensä 89 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.5.1996 | LA | 21 | 2100 | Tasoitus | 1.24.7 | 6 | 0 € | Kenneth Ånäs | - | - | kl hyv | TotoTV | |||||||||||
| 3.6.1996 | S | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.22.7 | 8 | 3,9 | 25 € | Kenneth Ånäs | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 3.7.1996 | H | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.20.2 | 6 | 9,0 | 84 € | Kenneth Ånäs | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 16.7.1996 | T | 5 | 2100 | Ryhmä | 1.19.7a | 9 | 23,3 | 0 € | Kenneth Ånäs | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 4.8.1996 | M | 7 | 2100 | Ryhmä | 3,1 | 0 € | Kenneth Ånäs | - | - | hll | TotoTV | ||||||||||||
| 22.8.1997 | KT | 22 | 2120 | Tasoitus | 1.20.0 | 1 | 0 € | Rainer Björkroth | - | - | kl hyv | TotoTV | |||||||||||
| 12.9.1997 | KT | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.20.1 | K | 1 | 2,2 | 336 € | Rainer Björkroth | - | - | K | TotoTV | |||||||||
| 21.9.1997 | V | 10 | 2100 | Ryhmä | K | 2,3 | 0 € | Rainer Björkroth | - | - | hpl | K | TotoTV | ||||||||||
| 30.9.1997 | O | 1 | 2100 | Tasoitus | 2,2 | 0 € | Rainer Björkroth | - | - | hpl | TotoTV | ||||||||||||
| 9.10.1997 | O | 10 | 2100 | Ryhmä | 1.17.8a | K | 1 | 2,7 | 504 € | Rainer Björkroth | - | - | K | TotoTV | |||||||||
| 22.10.1997 | H | 10 | 2100 | Ryhmä | 1.18.6a | K | 1 | 1,6 | 840 € | Jorma Kontio | - | - | K | TotoTV | |||||||||
| 6.11.1997 | S | 10 | 2100 | Ryhmä | 1.18.7a | 1 | 1,8 | 504 € | Rainer Björkroth | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 15.11.1997 | H | 11 | 2100 | Ryhmä | 1.17.9a | K | 3 | 2,8 | 302 € | Pekka Korpi | - | - | K | TotoTV | |||||||||
| 25.11.1997 | TK | 10 | 2100 | Ryhmä | 1.18.6a | K | 1 | 1,6 | 672 € | Jorma Kontio | - | - | K | TotoTV | |||||||||
| 17.12.1997 | H | 10 | 1609 | Ryhmä | 1.18.4a | 3 | 3,6 | 504 € | Rainer Björkroth | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 31.12.1997 | H | 6 | 2100 | Ryhmä | 1.18.3a | 3 | 2,6 | 1 009 € | Antti Teivainen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 7.1.1998 | H | 3 | 2100 | Ryhmä | 1.19.9a | 7 | 9,3 | 0 € | Rainer Björkroth | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 13.1.1998 | T | 4 | 2100 | Ryhmä | 1.19.7a | K | 1 | 2,4 | 504 € | Clas-Göran Björkroth | - | - | K | TotoTV | |||||||||
| 24.1.1998 | K | 4 | 2100 | Ryhmä | 1.19.8a | K | 2 | 6,2 | 840 € | Pekka Korpi | - | - | K | TotoTV | |||||||||
| 31.1.1998 | T | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.19.2 | 7 | 28,8 | 168 € | Esa Holopainen | - | - | TotoTV |
