Ohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1988 | 24 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 564 € |
| 1987 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 € |
| 1986 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 126 € |
| Yhteensä | 39 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 824 € |
Poniohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ei tilastoja | ||||||
Viimeisimmät startit
Yhteensä 42 lähtöä
| Rata | Pvm | Läh | Rata | Matka | Tyyppi | Hevonen | Aika | Sija | Koodit | Kerr | Palkinto | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJ | 6.7.1990 | 6 | 1640 | Ryhmä | Ross Dirt | 1.18.0a | 11 | 10,0 | 0 € | - | ||
| LI | 10.6.1990 | 4 | 2080 | Tasoitus | Turn For Roope | k x | 26,8 | 0 € | - | |||
| KU | 19.9.1988 | 3 | 2080 | Tasoitus | Ross Dirt | 1.21.6 | 7 | 32,7 | 67 € | - | ||
| JO | 18.9.1988 | 3 | 2100 | Tasoitus | Ross Dirt | 1.24.1 | 5 | 14,8 | 42 € | - | ||
| LA | 11.9.1988 | 9 | 1600 | Ryhmä | Ross Dirt | 1.19.6a | 3 | 9,7 | 168 € | - | ||
| JO | 3.9.1988 | 3 | 1620 | Tasoitus | Ross Dirt | 1.20.2 | 4 | 8,2 | 75 € | - | ||
| J | 29.8.1988 | 3 | 1600 | Tasoitus | Ross Dirt | 1.19.9 | 3 | x | 9,6 | 126 € | - | |
| KU | 22.8.1988 | 3 | 2060 | Tasoitus | Ross Dirt | 1.22.5 | 1 | 92,4 | 420 € | - | ||
| KU | 7.8.1988 | 7 | 1600 | Tasoitus | Ross Dirt | 1.21.9 | 11 | 13,7 | 0 € | - | ||
| VI | 5.8.1988 | 2 | 1600 | Ryhmä | Ross Dirt | 1.23.1a | 7 | 16,1 | 0 € | - | ||
| O | 2.8.1988 | 5 | 1600 | Ryhmä | Ross Dirt | 1.20.6a | 6 | x | 30,5 | 42 € | - | |
| KJ | 28.7.1988 | 8 | 1600 | Tasoitus | Ross Dirt | 1.22.2 | 3 | 15,2 | 117 € | - | ||
| KU | 25.7.1988 | 8 | 2080 | Tasoitus | Ross Dirt | 1.24.0 | 3 | 16,8 | 126 € | - | ||
| VI | 24.7.1988 | 3 | 2120 | Tasoitus | Ross Dirt | 1.22.6 | 5 | 53,9 | 50 € | - | ||
| HJ | 15.7.1988 | 9 | 2060 | Tasoitus | Ross Dirt | 1.22.8 | 5 | 38,0 | 42 € | - | ||
| KJ | 7.7.1988 | 4 | 1640 | Ryhmä | Ross Dirt | 1.19.7a | 5 | 43,1 | 42 € | - | ||
| KU | 4.7.1988 | 10 | 2060 | Tasoitus | Ross Dirt | 1.22.9 | 6 | 44,3 | 42 € | - | ||
| VI | 1.7.1988 | 4 | 1600 | Ryhmä | Mainos-Poika | 1.42.3a | 11 | x | 40,2 | 0 € | - | |
| VI | 1.7.1988 | 3 | 2100 | Tasoitus | Ross Dirt | 1.23.7 | 9 | 43,9 | 0 € | - | ||
| VI | 10.6.1988 | 22 | 1640 | Tasoitus | Ross Dirt | 1.24.3 | 2 | kl hyv | 0 € | - |
