Ohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 2 | 2 | 1 | 18 | 20 372 € |
| 2025 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 784 € |
| 2024 | 31 | 6 | 7 | 2 | 19 | 131 142 € |
| 2023 | 23 | 5 | 1 | 2 | 22 | 64 647 € |
| 2022 | 24 | 4 | 6 | 0 | 17 | 63 639 € |
| 2021 | 43 | 6 | 5 | 2 | 14 | 159 280 € |
| 2020 | 30 | 3 | 5 | 3 | 10 | 24 226 € |
| 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 907 € |
| Yhteensä | 174 | 26 | 27 | 12 | 15 | 476 997 € |
Poniohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ei tilastoja | ||||||
Viimeisimmät startit
Yhteensä 182 lähtöä
| Rata | Pvm | Läh | Rata | Matka | Tyyppi | Hevonen | Aika | Sija | Koodit | Kerr | Palkinto | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM | 5.7.2026 | 1 | 1 | 2140 | Tasoitus | Corrado | 1.16.6 | 1 | 1 832 € | - | ||
| PR | 16.6.2026 | 4 | 2 | 2200 | Ryhmä | Gabrielle Tie | 1.21.2a | 6 | 495 € | Jouni Hillbom | ||
| UM | 11.6.2026 | 4 | 9 | 2640 | Ryhmä | Hamilton L.C. | 1.15.2a | 3 | 1 008 € | - | ||
| GÄ | 5.6.2026 | 3 | 8 | 2140 | Ryhmä | Gabrielle Tie | 1.15.1a | 7 | 137 € | Jouni Hillbom | ||
| S | 25.4.2026 | 11 | 1 | 2100 | Ryhmä | Kuiper | 1.13.2a | 4 | 6,9 | 7 000 € | Daniel Wäjersten | |
| S | 25.4.2026 | 9 | 1 | 2100 | Ryhmä | Lake's Diana | 1.16.1a | 6 | 16,3 | 0 € | Jonna Irri | |
| S | 25.4.2026 | 8 | 7 | 2100 | Ryhmä | Full Speed Forward | 1.16.0a | 2 | 8,0 | 2 000 € | Jonna Irri | |
| S | 25.4.2026 | 7 | 1 | 3140 | Tasoitus | Dundee As | 1.15.4 | 2 | 9,3 | 3 500 € | Hanna Lepistö | |
| S | 25.4.2026 | 5 | 7 | 2100 | Ryhmä | Lake's Fire | 1.17.9a | 7 | 13,2 | 0 € | Jonna Irri | |
| S | 25.4.2026 | 4 | 10 | 2100 | Ryhmä | Margaritaz | 1.16.6a | 1 | 16,5 | 4 000 € | Jonna Irri | |
| S | 25.4.2026 | 3 | 4 | 2100 | Ryhmä | Rockforest Tin | 1.17.6a | 6 | 14,5 | 400 € | Jonna Irri | |
| GÄ | 8.1.2026 | 8 | 10 | 2140 | Ryhmä | Barabbas | P | 0 € | Hanna Lepistö | |||
| GÄ | 9.12.2025 | 1 | 9 | 2140 | Ryhmä | King Cruzado | 1.15.3a | 3 | 960 € | Hanna Lepistö | ||
| JÄ | 22.11.2025 | 8 | 10 | 1640 | Ryhmä | Caia | 1.12.4a | 6 | 1 004 € | Hanna Lepistö | ||
| FÄ | 20.9.2025 | 8 | 2 | 2140 | Ryhmä | Grislefaksen G.L. | 1.20.9a | 4 | 3 931 € | - | ||
| AX | 20.7.2025 | 11 | 6 | 2640 | Ryhmä | One Lady Boko | hll | 262 € | - | |||
| SÄ | 26.6.2025 | 9 | 4 | 2160 | Tasoitus | Cuelebre | 1.17.1 | 5 | x | 480 € | Jonna Irri | |
| RÄ | 21.6.2025 | 9 | 2 | 2140 | Ryhmä | Dundee As | 1.11.5a | 4 | 1 528 € | - | ||
| K | 14.6.2025 | 10 | 6 | 2100 | Ryhmä | Diva Ek | P | 0 € | Alessandro Gocciadoro | |||
| ÖR | 15.5.2025 | 5 | 4 | 2100 | Ryhmä | Unique Creation | 1.12.6a | 2 | 1 528 € | - |
