Ohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 € |
| 1998 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 € |
| 1997 | 9 | 2 | 0 | 0 | 22 | 185 € |
| 1996 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 € |
| 1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1991 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 555 € |
| 1990 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 681 € |
| 1989 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 571 € |
| 1982 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 € |
| 1981 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 193 € |
| 1979 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1978 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 1977 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 € |
| Yhteensä | 109 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 318 € |
Poniohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ei tilastoja | ||||||
Viimeisimmät startit
Yhteensä 89 lähtöä
| Rata | Pvm | Läh | Rata | Matka | Tyyppi | Hevonen | Aika | Sija | Koodit | Kerr | Palkinto | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJ | 10.8.1999 | 1 | 1640 | Ryhmä | Hovi-Donna | k | 27,2 | 0 € | - | |||
| PS | 28.3.1999 | 5 | 2120 | Tasoitus | Hovi-Donna | hll | 0 € | - | ||||
| PO | 21.3.1999 | 3 | 2040 | Tasoitus | Hovi-Donna | 1.44.8 | 5 | x | 16 € | - | ||
| KJ | 28.7.1998 | 9 | 2100 | Ryhmä | Hovi-Donna | 1.44.2a | 8 | 14,0 | 0 € | - | ||
| KJ | 24.5.1998 | 10 | 2120 | Tasoitus | Hovi-Donna | 1.50.5 | 11 | x | 57,6 | 0 € | - | |
| PP | 3.5.1998 | 3 | 2020 | Tasoitus | Hovi-Donna | 1.41.3 | 3 | x | 25 € | - | ||
| PS | 5.4.1998 | 5 | 2120 | Tasoitus | Hovi-Donna | 1.41.9 | 8 | x | 16 € | - | ||
| PO | 7.9.1997 | 7 | 2000 | Tasoitus | Hovi-Donna | 1.39.2 | 1 | x | 84 € | - | ||
| KJ | 31.8.1997 | 22 | 2140 | Tasoitus | Hovi-Donna | 1.42.5 | 2 | 0 € | - | |||
| KJ | 19.8.1997 | 21 | 2140 | Tasoitus | Hovi-Donna | 1.42.2 | 5 | 0 € | - | |||
| LI | 17.7.1997 | 10 | 2120 | Tasoitus | Hovi-Donna | 1.42.8 | 10 | x | 28,6 | 0 € | - | |
| PO | 4.7.1997 | 2 | 2080 | Tasoitus | Hovi-Donna | 1.43.5 | 6 | x | 16 € | - | ||
| LI | 29.6.1997 | 8 | 2120 | Tasoitus | Hovi-Donna | 1.43.8 | 11 | x | 29,3 | 0 € | - | |
| HJ | 13.6.1997 | 2 | 2080 | Tasoitus | Hovi-Donna | hll x | 41,6 | 0 € | - | |||
| KJ | 27.5.1997 | 2 | 2120 | Tasoitus | Hovi-Donna | 1.44.2 | 10 | x | 69,6 | 0 € | - | |
| O | 14.4.1997 | 9 | 2120 | Tasoitus | Hovi-Donna | 1.54.5 | 9 | x | 18,6 | 0 € | - | |
| PS | 30.3.1997 | 4 | 2100 | Tasoitus | Hovi-Donna | 1.44.2 | 10 | x | 0 € | - | ||
| PO | 16.3.1997 | 5 | 2020 | Tasoitus | Hovi-Donna | 1.45.2 | 1 | x | 84 € | - | ||
| PP | 8.9.1996 | 6 | 2000 | Tasoitus | Raivo Roosna | 1.27.7 | 13 | 0 € | - | |||
| VI | 25.8.1996 | 1 | 2100 | Tasoitus | Hovi-Donna | k | 99,9 | 0 € | - |
