Ohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17 | 210 € |
| 2018 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 660 € |
| 2017 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 240 € |
| 2015 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125 € |
| 2013 | 12 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 620 € |
| 2012 | 31 | 3 | 3 | 4 | 10 | 6 295 € |
| 2011 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 900 € |
| 2010 | 48 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 460 € |
| 2009 | 68 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 860 € |
| 2008 | 42 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 810 € |
| 2007 | 111 | 11 | 17 | 8 | 10 | 51 715 € |
| 2006 | 70 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 020 € |
| 2005 | 137 | 11 | 11 | 10 | 8 | 26 165 € |
| 2004 | 113 | 4 | 7 | 8 | 4 | 8 228 € |
| 2003 | 134 | 10 | 9 | 10 | 7 | 18 203 € |
| 2002 | 43 | 6 | 3 | 3 | 14 | 9 308 € |
| 2001 | 92 | 6 | 8 | 8 | 7 | 10 251 € |
| 2000 | 69 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 161 € |
| 1999 | 27 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 784 € |
| 1998 | 4 | 1 | 1 | 0 | 25 | 756 € |
| 1997 | 28 | 0 | 2 | 1 | 0 | 555 € |
| 1996 | 123 | 8 | 7 | 12 | 7 | 6 021 € |
| 1995 | 84 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 852 € |
| 1994 | 166 | 6 | 12 | 8 | 4 | 9 665 € |
| 1993 | 336 | 30 | 33 | 24 | 9 | 38 060 € |
| 1992 | 293 | 21 | 19 | 27 | 7 | 30 753 € |
| 1991 | 144 | 14 | 17 | 12 | 10 | 25 144 € |
| 1990 | 156 | 15 | 5 | 6 | 10 | 22 419 € |
| 1989 | 195 | 11 | 20 | 15 | 6 | 23 988 € |
| 1988 | 151 | 12 | 10 | 10 | 8 | 24 959 € |
| 1987 | 97 | 10 | 9 | 7 | 10 | 16 928 € |
| 1986 | 160 | 8 | 8 | 9 | 5 | 13 905 € |
| 1985 | 138 | 4 | 11 | 15 | 3 | 15 439 € |
| 1984 | 134 | 17 | 10 | 12 | 13 | 15 069 € |
| 1983 | 9 | 2 | 2 | 1 | 22 | 1 547 € |
| Yhteensä | 3238 | 232 | 252 | 240 | 7 | 417 075 € |
Poniohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 € |
| Yhteensä | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 € |
Viimeisimmät startit
Yhteensä 3477 lähtöä
| Rata | Pvm | Läh | Rata | Matka | Tyyppi | Hevonen | Aika | Sija | Koodit | Kerr | Palkinto | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA | 4.7.2021 | 5 | 3 | 1640 | Ryhmä | Green Keeper U.S. | P | 0 € | Jorma Luhanko | |||
| TA | 3.7.2021 | 3 | 1 | 2140 | Ryhmä | Green Keeper U.S. | P | 0 € | Jorma Luhanko | |||
| KM | 27.6.2021 | 7 | 9 | 1600 | Tasoitus | Green Keeper U.S. | 1.16.1 | 10 | 72,8 | 0 € | Jorma Luhanko | |
| T | 22.6.2021 | 7 | 4 | 2100 | Ryhmä | Green Keeper U.S. | 1.15.5a | 7 | 88,5 | 0 € | Jorma Luhanko | |
| F | 13.6.2021 | 7 | 4 | 2160 | Tasoitus | Green Keeper U.S. | 1.16.9 | 9 | 40,5 | 50 € | Jorma Luhanko | |
| TA | 22.5.2021 | 3 | 3 | 2100 | Ryhmä | Green Keeper U.S. | 1.18.1a | 1 | 9,6 | 160 € | Jorma Luhanko | |
| K | 13.5.2021 | 7 | 12 | 2100 | Ryhmä | Green Keeper U.S. | 1.15.6a | 9 | 61,8 | 0 € | Jorma Luhanko | |
| LA | 6.5.2021 | 6 | 5 | 2100 | Ryhmä | Green Keeper U.S. | 1.17.9a | 8 | 78,2 | 0 € | Jorma Luhanko | |
| F | 2.4.2018 | 10 | 8 | 2160 | Tasoitus | Mic Man | P | 0 € | Jorma Luhanko | |||
| F | 11.2.2018 | 7 | 4 | 2140 | Tasoitus | Tango Roc | 1.17.4 | 7 | 42,1 | 80 € | Jorma Luhanko | |
| F | 28.1.2018 | 9 | 5 | 2140 | Ryhmä | Mic Man | 1.21.1a | 5 | 16,5 | 80 € | Jorma Luhanko | |
| F | 8.1.2018 | 1 | 5 | 2140 | Ryhmä | Mic Man | 1.19.4a | 2 | 16,5 | 500 € | Jorma Luhanko | |
| F | 19.11.2017 | 1 | 8 | 2140 | Ryhmä | Mic Man | 1.20.8a | 3 | 8,3 | 240 € | Jorma Luhanko | |
| F | 27.10.2017 | 1 | 3 | 2140 | Ryhmä | Mic Man | hpl | 10,9 | 0 € | Jorma Luhanko | ||
| F | 8.10.2017 | 21 | 2 | 2140 | Tasoitus | Mic Man | 1.20.1 | 1 | kl hyv | 0 € | Jorma Luhanko | |
| F | 11.9.2017 | 21 | 1 | 2140 | Tasoitus | Mic Man | P | 0 € | Jorma Luhanko | |||
| F | 16.1.2015 | 2 | 1 | 2100 | Ryhmä | De Lorean | 1.20.5a | 7 | 84,0 | 0 € | Päivi Satto | |
| F | 16.1.2015 | 1 | 5 | 2100 | Ryhmä | Great Gremlin | 1.20.8a | 3 | 18,0 | 125 € | Jarna Sipponen | |
| F | 19.9.2014 | 21 | 1 | 2140 | Tasoitus | Especial Enough | 1.19.6 | 1 | kl hyv | 0 € | Mari Kukkonen | |
| T | 3.12.2013 | 3 | 11 | 2100 | Ryhmä | Cute's Royal Song | 1.17.2a | 3 | 8,6 | 210 € | Etta Mäkilä |
