Ohjastajatilastot
| Vuosi | St | 1. | 2. | 3. | Voitto-% | Vs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 76 | 6 | 7 | 6 | 8 | 27 870 € |
| 2025 | 120 | 3 | 11 | 11 | 3 | 28 490 € |
| 2024 | 147 | 21 | 9 | 14 | 14 | 63 915 € |
| 2023 | 156 | 6 | 5 | 15 | 4 | 54 968 € |
| 2022 | 143 | 9 | 12 | 10 | 6 | 60 550 € |
| 2021 | 194 | 12 | 18 | 26 | 6 | 79 945 € |
| 2020 | 245 | 24 | 19 | 21 | 10 | 160 572 € |
| 2019 | 340 | 20 | 41 | 38 | 6 | 128 260 € |
| 2018 | 287 | 24 | 16 | 22 | 8 | 97 766 € |
| 2017 | 411 | 22 | 45 | 34 | 5 | 116 475 € |
| 2016 | 330 | 30 | 31 | 38 | 9 | 98 255 € |
| 2015 | 334 | 15 | 28 | 35 | 4 | 66 005 € |
| 2014 | 404 | 34 | 19 | 41 | 8 | 98 855 € |
| 2013 | 364 | 25 | 33 | 47 | 7 | 192 300 € |
| 2012 | 555 | 40 | 51 | 57 | 7 | 156 002 € |
| 2011 | 560 | 40 | 49 | 55 | 7 | 143 714 € |
| 2010 | 497 | 30 | 49 | 56 | 6 | 117 311 € |
| 2009 | 461 | 31 | 41 | 41 | 7 | 147 610 € |
| 2008 | 528 | 24 | 55 | 57 | 5 | 155 550 € |
| 2007 | 557 | 46 | 49 | 49 | 8 | 139 350 € |
| 2006 | 479 | 23 | 44 | 59 | 5 | 119 330 € |
| 2005 | 695 | 42 | 65 | 68 | 6 | 166 350 € |
| 2004 | 325 | 29 | 45 | 35 | 9 | 73 821 € |
| 2003 | 455 | 30 | 35 | 54 | 7 | 63 967 € |
| 2002 | 497 | 37 | 38 | 40 | 7 | 76 352 € |
| 2001 | 809 | 50 | 58 | 75 | 6 | 149 466 € |
| 2000 | 712 | 48 | 64 | 65 | 7 | 111 794 € |
| 1999 | 702 | 46 | 61 | 62 | 7 | 100 181 € |
| 1998 | 421 | 39 | 30 | 31 | 9 | 42 517 € |
| 1997 | 54 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 759 € |
| 1996 | 62 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 825 € |
| 1995 | 140 | 3 | 5 | 12 | 2 | 8 215 € |
| 1994 | 376 | 12 | 34 | 29 | 3 | 32 241 € |
| 1993 | 494 | 21 | 37 | 52 | 4 | 56 968 € |
| 1992 | 577 | 38 | 45 | 56 | 7 | 95 766 € |
| 1991 | 379 | 24 | 32 | 29 | 6 | 66 804 € |
| 1990 | 266 | 17 | 19 | 16 | 6 | 35 672 € |
| 1989 | 126 | 5 | 10 | 10 | 4 | 14 228 € |
| 1988 | 123 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 333 € |
| 1987 | 167 | 4 | 14 | 18 | 2 | 13 774 € |
| 1986 | 209 | 14 | 12 | 18 | 7 | 14 228 € |
| 1985 | 114 | 3 | 6 | 13 | 3 | 6 920 € |
| 1984 | 94 | 3 | 6 | 6 | 3 | 8 636 € |
| 1983 | 118 | 4 | 7 | 15 | 3 | 9 309 € |
| 1982 | 38 | 4 | 1 | 2 | 11 | 2 278 € |
| 1981 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 403 € |
| 1979 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 € |
| 1978 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 € |
| Yhteensä | 15167 | 968 | 1269 | 1451 | 6 | 3 418 143 € |
Poniohjastajatilastot
| Vuosi | St | 1. | 2. | 3. | Voitto-% | Vs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ei tilastoja | ||||||
Viimeisimmät startit
Yhteensä 16350 lähtöä
| Rata | Pvm | Läh | Rata | Matka | Tyyppi | Hevonen | Aika | Sija | Koodit | Kerr | Palkinto | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 7.1.1984 | 3 | 2600 | Tasoitus | Riemu | 1.39.5 | 7 | 7,6 | 100 € | - | ||
| H | 14.1.1984 | 1 | 2100 | Tasoitus | Moonstar | 1.30.6 | 6 | x | 99,9 | 100 € | - | |
| H | 14.1.1984 | 6 | 2100 | Ryhmä | Riemu | 1.34.5a | 3 | 54,0 | 403 € | - | ||
| F | 22.1.1984 | 11 | 2100 | Tasoitus | Venla | 1.51.0 | 8 | x | 20,4 | 0 € | - | |
| P | 28.1.1984 | 3 | 2120 | Tasoitus | Riemu | 1.36.5 | 3 | 9,1 | 252 € | - | ||
| P | 28.1.1984 | 7 | 2100 | Tasoitus | Kruunu | k x | 20,6 | 0 € | - | |||
| P | 28.1.1984 | 12 | 2100 | Tasoitus | Moonstar | 1.30.1 | 5 | 27,4 | 50 € | - | ||
| H | 29.1.1984 | 4 | 2120 | Tasoitus | Riemu | 1.35.9 | 2 | 15,9 | 588 € | - | ||
| L | 2.2.1984 | 5 | 2140 | Ryhmä | Riemu | 1.33.5a | 1 | 6,7 | 504 € | - | ||
| F | 5.2.1984 | 1 | 2100 | Tasoitus | Venla | hll | 99,9 | 0 € | - | |||
| F | 5.2.1984 | 3 | 2100 | Tasoitus | Riemu | 1.37.1 | 2 | 3,1 | 252 € | - | ||
| TK | 11.2.1984 | 7 | 1600 | Tasoitus | Riemu | 1.34.7 | 1 | 2,4 | 1 009 € | - | ||
| TK | 15.2.1984 | 7 | 2100 | Tasoitus | Luottori | 1.52.6 | 6 | x | 37,1 | 67 € | - | |
| F | 18.2.1984 | 4 | 2100 | Tasoitus | Riemu | 1.34.9 | 1 | 4,3 | 1 009 € | - | ||
| H | 25.2.1984 | 2 | 2100 | Tasoitus | Riemu | 1.35.1 | 9 | x | 4,6 | 0 € | - | |
| F | 3.3.1984 | 1 | 2100 | Tasoitus | Luottori | 1.53.4 | 13 | 20,1 | 0 € | - | ||
| F | 3.3.1984 | 8 | 2120 | Tasoitus | Riemu | 1.36.2 | 4 | x | 2,8 | 100 € | - | |
| F | 3.3.1984 | 11 | 2100 | Tasoitus | Moonstar | 1.30.9 | 11 | 99,9 | 0 € | - | ||
| H | 4.3.1984 | 1 | 1600 | Tasoitus | Mindi | 1.26.3 | 9 | x ep | 85,9 | 0 € | - | |
| TK | 9.3.1984 | 7 | 1600 | Ryhmä | Riemu | 1.32.3a | 2 | 7,5 | 252 € | - |