Ohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ei tilastoja | ||||||
Poniohjastajatilastot
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voitto-% | Voittosumma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 2003 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| 2002 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 € |
| 2001 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 € |
| 2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| Yhteensä | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91 € |
Viimeisimmät startit
Yhteensä 26 lähtöä
| Rata | Pvm | Läh | Rata | Matka | Tyyppi | Hevonen | Aika | Sija | Koodit | Kerr | Palkinto | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 29.8.2004 | 31 | 1 | 1140 | Tasoitus | Voutilan Gentleman | 3.53.1 | 12 | x | 0 € | - | |
| H | 18.4.2004 | 32 | 1 | 1140 | Tasoitus | Voutilan Gentleman | 3.38.3 | 14 | 0 € | - | ||
| PE | 17.5.2003 | 31 | 4 | 1000 | Tasoitus | Voutilan Gentleman | 3.24.0 | 8 | 0 € | - | ||
| F | 20.4.2003 | 31 | 1 | 1180 | Tasoitus | Voutilan Gentleman | 3.29.5 | 12 | x | 0 € | - | |
| K | 30.3.2003 | 31 | 5 | 1120 | Tasoitus | Voutilan Gentleman | 3.27.5 | 11 | 0 € | - | ||
| PE | 9.3.2003 | 31 | 2 | 1140 | Tasoitus | Voutilan Gentleman | 3.34.3 | 10 | 0 € | - | ||
| PE | 22.2.2003 | 31 | 1 | 1080 | Tasoitus | Voutilan Gentleman | 3.25.5 | 7 | x | 0 € | - | |
| K | 29.11.2002 | 31 | 1 | 1160 | Tasoitus | Voutilan Gentleman | 3.30.9 | 7 | x | 0 € | - | |
| T | 22.10.2002 | 31 | 1 | 1000 | Tasoitus | Voutilan Gentleman | 3.27.0 | 4 | 16 € | - | ||
| R | 18.8.2002 | 31 | 4 | 1120 | Tasoitus | Voutilan Gentleman | 3.19.6 | 2 | x | 50 € | - | |
| H | 3.7.2002 | 31 | 1 | 1160 | Tasoitus | Voutilan Gentleman | 3.19.7 | 10 | x | 0 € | - | |
| F | 7.6.2002 | 31 | 3 | 1140 | Tasoitus | Voutilan Gentleman | 3.18.7 | 6 | x | 0 € | - | |
| H | 14.4.2002 | 31 | 4 | 1100 | Tasoitus | Voutilan Gentleman | 3.27.4 | 14 | x | 0 € | - | |
| H | 9.3.2002 | 31 | 4 | 1100 | Tasoitus | Voutilan Gentleman | 3.28.1 | 11 | x | 0 € | - | |
| KU | 10.11.2001 | 31 | 2 | 1140 | Tasoitus | Sunday Surprise | 2.52.2 | 8 | x | 0 € | - | |
| H | 28.10.2001 | 31 | 5 | 1120 | Tasoitus | Voutilan Gentleman | 3.45.0 | 14 | x | 0 € | - | |
| TK | 5.8.2001 | 32 | 1 | 1660 | Tasoitus | Sunday Surprise | 2.46.3 | 10 | x | 0 € | - | |
| T | 17.7.2001 | 31 | 1 | 1120 | Tasoitus | Sunday Surprise | 2.54.2 | 9 | 0 € | - | ||
| L | 1.7.2001 | 31 | 1 | 1220 | Tasoitus | Sunday Surprise | 2.51.7 | 5 | 8 € | - | ||
| H | 8.4.2001 | 31 | 1 | 1160 | Tasoitus | Voutilan Gentleman | 3.39.0 | 11 | x | 0 € | - |
